Összesített Hátas Bónusztábla
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→Összesen megszerezhető bónuszok értéke) |
(→Megülhető állatok bónuszai részletesen) |
||
798. sor: | 798. sor: | ||
|} | |} | ||
-------------- | -------------- | ||
− | |||
{{TopCenter}} | {{TopCenter}} | ||
− | |||
<!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
A lap 2020. október 17., 15:17-kori változata
Tartalomjegyzék |
Leírás
- A táblázatokban a fejleszhető megülhető állatok maximális bónuszainak értéke van feltüntetve.
- A táblázatokban nem szerepelnek azok a megülhető állatok, amik nem adnak bónuszt!
- Jelmagyarázat az oldal alján található.
Megülhető állatok bónuszai részletesen
Összesen megszerezhető bónuszok értéke
|