Összesített Hátas Bónusztábla
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→Megülhető állatok bónuszai részletesen) |
(→Összesen megszerezhető bónuszok értéke) |
||
910. sor: | 910. sor: | ||
| style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''Immunis a szörny elütésre''' | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''Immunis a szörny elütésre''' | ||
| style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |''' -''' | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |''' -''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''boss hit def''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |''' 5%''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |''' boss skill def''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |''' 5%''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
A lap 2020. október 27., 10:31-kori változata
Tartalomjegyzék |
Leírás
- A táblázatokban a fejleszhető megülhető állatok maximális bónuszainak értéke van feltüntetve.
- A táblázatokban nem szerepelnek azok a megülhető állatok, amik nem adnak bónuszt!
- Jelmagyarázat az oldal alján található.
Megülhető állatok bónuszai részletesen
Összesen megszerezhető bónuszok értéke
|