Egyszeri Event Ládák
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
31. sor: | 31. sor: | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Virág Event]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Virág Event]] | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | - 10 db Virág, - 2 db Virágcsokor, - Kosár | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | - 10 db Virág, - 2 db Virágcsokor, - Kosár | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Fájl:hoember.png|40px]] | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Hóember | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Hóember Event]] | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | - 1 órás EXP gyűrű, - Reboot 30 db, - Zöld ital nagy, - Lila ital nagy, - Kritikus harc, - Áthatoló harc, - 2 órás tolvajkesztyű, - Kígyófarok+, - Kék kristály szobor, - Élet gyökér, - Rúnakő láda, - Bónuszcserélő 3 db, - 6.-7. bónusz , - 6.-7. bónusz cserélő, - 5. bónuszoló, - Vezérkönyv, - Tigriscsont karkötő, - Tigriscsont fülbevaló, - Frizura láda,- Kék szobor,- Ezüst rúd 30 milliós, - 100 db Next kék elixír, - 100 db Next Piros elixír, - Kagyló, - Vörös gyöngy, - Fehér gyöngy, - Kék gyöngy, - Érzelem maszk 15 napos | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Fájl:Lada.jpg|40px]] | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Sivárság ládája | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Hóember Event]] | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | - Arany rúd, - Rubin, - 20 db Élet áldás, - 20 db Mágia áldás, - SD3 belépő, - Sötét fejedelem foga, - Sárkánycsont fülbevaló, - Elveszett térkép, - Relikvia, - 1 órás EXP gyűrű, - Kaszásisten pecsét, - Rejtélyek ládája, - Prémium támadás, - 20 db Reboot, - 3 db-os Harmatok | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Fájl:Lada.jpg|40px]] | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Gonosz ládája | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Hóember Event]] | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | - Napfény gyöngy, - Kristály gyöngy, - Szirén gyöngy, - Sárkányhívó jogar darab, - 2 db Ambrózia, - SD4 belépő, - Kék királyi pecsét, - Sötét fejedelem foga, - Relikvia, - Prémium támadás, - Bronz korona, - Főnix fülbevaló, - Mágikus lánc, - 20 db Sárkány áldása, - 50 db Reboot, - 5 db-os Harmatok, - Zafír, - Aranyrúd, - Ezüst medál, - Prémium támadás, - +6-os kitérés köve, - +6-os védelem elleni kő, - +6-os visszatérés köve | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Fájl:Lada.jpg|40px]] | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Démon ládája | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Hóember Event]] | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | - Kék királyi pecsét, - Királyi pecsét, - Mino Király levele, - Sötét fejedelem foga, - Prémium támadás, - Vörös kristály szobor, - Sárkányhívó jogar darab, - 3 db Ambrózia, - Zafír, - Aranyrúd, - Sárkány áldása, - Opál, - Karneol, - Berill, - Ónix, - Topáz, - Arany medál, - Prémium skill erő, - +7-es Ezra elleni kő, - +7-es sietség köve, - +7-es áttörés köve, - +7-es sámán elleni kő | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Fájl:Lada.jpg|40px]] | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Halál ládája | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Hóember Event]] | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | - Naga belépő, - Titán gyűrű, - Sötét fejedelem foga, - Vörös kristály szobor, - Sárkányhívó jogar darab, - 3 db Ambrózia, - Arany medál, - Gyémánt medál, - Prémium skill erő, - 70 db Reboot, - Opál, - Karneol, - Berill, - Ónix, - Topáz, - +7-es védelem köve, - +7-es harcos elleni kő, - +7-es ninja elleni kő, - +7-es kitérés köve, - Aranyrúd | ||
|- | |- |
A lap 2020. december 23., 21:11-kori változata
|