Palerinek
Doe (vitalap | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „<table width="100%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-color:black; border…”) |
|||
(5 szerkesztő 28 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
15. sor: | 15. sor: | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | ||
− | Palerinek leírása: | + | '''Palerinek leírása:''' |
− | |||
+ | ★ 1. <i>Általános tudnivalók</i> : | ||
− | + | - A palerin gyakorlatilag egy jelmez, melyet a karakter a hátán visel.<br> | |
+ | - A palerinek meghatározott százalékban képesek megadni a velük egybeolvasztott fegyver vagy vért értékeit. Például: 10%-os palerin - 5000 támadóérték, 500 mágikus támadó (stb.), 50 ák-s fegyverrel kombinálva, az alábbi értékeket fogja megadni: 500 támadóérték, 50 mágikus támadó érték, 5 ák.<br> | ||
+ | - A fegyver/ vért alap optjai/értékei + az első 5 opt kerülnek bele a palerinbe.(Illetve ezen értékek százalékosan kiszámítva, az előbb leírt módon.) Amennyiben nem kerek számot kapunk: pl.: adott egy 14%-os palerin és egy fegyver, melyben 20 ork elleni erő szerepel, az kiszámítva 20x0,14=2,8. Ilyen esetben a palerin a kerekített értéket fogja megadni, tehát 3 ork elleni erőt.<br> | ||
+ | - Az összes Palerinnel lehet kereskedni<br> | ||
+ | - A palerinnek 4 szintje van: alap, ritka, pompás, legendás (Ezek ikonjai láthatók a fejlécen. Bal oldalon az ősi, míg jobb oldalon a rúna palerinek)<br> | ||
+ | - Minél nagyobb a szintje egy palerinnek, annál nagyobb %-os bónusza van.<br> | ||
+ | - '''Legendás Palerin %-os bónuszát csak másik legendás palerinnel lehet növelni ''(25%-ig)'' - értéke 0-5%-kal fog nőni.'''<br> | ||
+ | - Beragon NPC a palerinek tudósa, őt kell felkeresnetek. Rákattintva a az alábbi lehetőségek közül lehet választani:<br> | ||
+ | [[Fájl:Pablak1.PNG]] | ||
+ | Az első lehetőségre kattintva, rövid leírást találtok a palerinnel végezhető műveletekről. | ||
− | |||
+ | [[Fájl:Pablak2.PNG]] | ||
+ | ★ 2. <i>Kombinálás</i>: | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:Pablak3.PNG]] | ||
+ | [[Fájl:Pablak32.PNG]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Beragont megnyitva a Kombinálás ablakba be kell helyezni az első és a második rubrikába 2 ugyanolyan palerint. Különböző szintűt nem enged a rendszer. | ||
+ | Például: | ||
+ | 1. Ősi Palerin (alap) + Ősi Palerin (ritka) | ||
+ | 2. Rúna Palerin (alap) + Ősi Palerin (ritka) | ||
+ | |||
+ | - Semmi fejlesztőtárgy nem kell hozzá, csupán 2 egyforma szintű palerin.<br> | ||
+ | - A kombinálás rúdba kerül, a rúd mennyisége arányos a húzott palerin szintjével.<br> | ||
+ | - Minél nagyobb egy palerin szintje, annál kisebb az esélye a sikerességnek.<br> | ||
+ | - 2 egyforma palerin sikeres fejlesztése után egy palerint kapsz vissza a leltáradba a következő szint formájában:<br> | ||
+ | Pl: Rúna Palerin (alap) + Rúna Palerin (alap) = Rúna Palerin (ritka)<br> | ||
+ | |||
+ | Palerin bónusz százalékok szintek szerint:<br> | ||
+ | Alap: 1%<br> | ||
+ | Ritka: 5%<br> | ||
+ | Pompás: 10%<br> | ||
+ | Legendás: 11-25%<br> | ||
+ | |||
+ | ★ 3. <i>Abszorbció</i> :<br> | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:Pablak4.PNG]] | ||
+ | [[Fájl:Pablak5.PNG]] | ||
+ | - Első rubrikába a bónuszolni kívánt palerin kerül<br> | ||
+ | - Második rubrikába pedig az a fegyver vagy vért, amelynek a bónuszait szeretnéd áttükrözni a palerinre<br> | ||
+ | - Csak az alap és az 1-5 bónuszok kerülnek át!<br> | ||
+ | - 6-7-8 bónusz nem kerül át!<br> | ||
+ | - Abszorbálás során a felhasznált fegyver vagy vért elveszik<br> | ||
+ | |||
+ | ★4. <i>Palerin mágia</i> :<br> | ||
+ | [[Fájl:Macim.jpg|158px]] [[Fájl:Panda.jpg|193px]] [[Fájl:Vegzetpalerin.jpg|171px]] | ||
+ | |||
+ | * '''[[Maci palerin mágia]]:''' [[Fájl:Maci.jpg]]<br> | ||
+ | A palerin értékéhez random 1-4% bónuszt adhat hozzá.<br> | ||
+ | Használat után ha nem tetszik a kapott érték egy másik Maci mágiával felül írható, viszont az új érték szintén véletlenszerű.<br> | ||
+ | 2 hetes, újabb maci mágia ráhúzásával az idő nem adódik össze.<br> | ||
+ | |||
+ | * '''[[Panda palerin mágia]]:''' [[Fájl:Pandap.jpg]] <br> | ||
+ | A palerin értékéhez random 1-8% bónuszt adhat hozzá.<br> | ||
+ | Használat után ha nem tetszik a kapott érték egy másik Panda mágiával felül írható, viszont az új érték szintén véletlenszerű.<br> | ||
+ | 1 hetes, újabb Panda mágia ráhúzásával az idő nem adódik össze.<br> | ||
+ | |||
+ | *'''[[Végzet Palerin Mágia]]:''' [[Fájl:Vegzetpaler.jpg]]<br> | ||
+ | |||
+ | - A palerin értékéhez random 1-10% közötti bónuszt adhat hozzá<br> | ||
+ | - Használat után ha nem tetszik a kapott érték, egy másik Palerin Mágiával felülírható, viszont az új érték szintén véletlenszerű <br> | ||
+ | - 1 hetes, újabb Palerin Mágia ráhúzásával az idő nem adódik össze, hanem újraindul <br> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ★5.<i>'''[[Elemi Palerin]]'''</i> : [[Fájl:Elemi.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:Elemi pal.jpg|200px]] | ||
+ | |||
+ | - Fejleszthető Beragon NPC-nél<br> | ||
+ | - Bármelyik másik palerint, amely 25%-al rendelkezik, ezzel az Elemi palerinnel továbbfejleszheted nagyobb %-ra, egészen 30-ig szintén Beragon NPC-nél (az első helyre a fejleszteni kívánt palerint kell raknod, a másodikra az Elemi palerint)<br> | ||
+ | - Ha 25% fölé fejleszted a palerint, akkor az Elemi palerin kinézetét veszi fel a tárgy<br> | ||
+ | - Sikertelenség esetén a második palerin elveszik <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ★6.<i>'''Adventi Palerin'''</i> : | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="151px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; text-align:center;" |[[Fájl:adventi.PNG|150px]] | ||
+ | | width="150px" align="center" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| style="text-align:center;color:#f0d9a2" | ||
+ | |- | ||
+ | | alignt="bottom" | Adventi Palerin | ||
+ | |- | ||
+ | | align="top" |[[Fájl:asventip.PNG]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#c0c0c0; border-left: 0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Lehetséges bónuszai | ||
+ | | colspan="2" | A palerin csak 1 bónusszal rendelkezik az alábbiak közül. | ||
+ | Max. TP +2500<br> | ||
+ | Életlopás +5%<br> | ||
+ | Védekezés +150<br> | ||
+ | Félemberek elleni erő +5%<br> | ||
+ | Ezrák elleni erő +5%<br> | ||
+ | Harcosok elleni erő +5%<br> | ||
+ | Nindzsák elleni erő +5%<br> | ||
+ | Sámánok elleni erő +5%<br> | ||
+ | Misztikus erő +5%<br> | ||
+ | Orkok elleni erő +5%<br> | ||
+ | Élőholtak elleni erő +5%<br> | ||
+ | Szörny elleni erő +5%<br> | ||
+ | Esély EXP bónuszra +5%<br> | ||
+ | Esély kritikus találatra +5%<br> | ||
+ | Esély átható találatra +5%<br> | ||
+ | Esély dupla tárgy zsákmányolásra +5%<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
+ | | colspan="2" | [[Karácsonyi Event]] | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
+ | | colspan="2" | Hógolyó -> 10 db Palerin darab [[Fájl:Palerdb.jpg]]-> Adventi Palerin [[Fájl:Adventi palerin.jpg]](5% bónusszal és nagyobb boss esély). Lehet vele kereskedni, átadható, kidobható, raktárba tehető. 1 hetes. Csak akkor telik az ideje, ha a karakter viseli. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ★7.<i>'''Karácsonyi Palerin'''</i> : | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="151px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; text-align:center;" |[[Fájl:karacsonyip.PNG|150px]] | ||
+ | | width="150px" align="center" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| style="text-align:center;color:#f0d9a2" | ||
+ | |- | ||
+ | | alignt="bottom" | Karácsonyi Palerin | ||
+ | |- | ||
+ | | align="top" |[[Fájl:karacsonyi.PNG]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#c0c0c0; border-left: 0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Lehetséges bónuszai | ||
+ | | colspan="2" | A palerin csak 1 bónusszal rendelkezik az alábbiak közül. | ||
+ | Max. TP +5000<br> | ||
+ | Életlopás +10%<br> | ||
+ | Védekezés +300<br> | ||
+ | Félemberek elleni erő +10%<br> | ||
+ | Ezrák elleni erő +10%<br> | ||
+ | Harcosok elleni erő +10%<br> | ||
+ | Nindzsák elleni erő +10%<br> | ||
+ | Sámánok elleni erő +10%<br> | ||
+ | Misztikus erő +10%<br> | ||
+ | Orkok elleni erő +10%<br> | ||
+ | Élőholtak elleni erő +10%<br> | ||
+ | TP regenerálódás +10%<br> | ||
+ | Ördögök elleni erő +10%<br> | ||
+ | Esély EXP bónuszra +10%<br> | ||
+ | Esély kritikus találatra +10%<br> | ||
+ | Esély átható találatra +10%<br> | ||
+ | Esély dupla tárgy zsákmányolásra +10%<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
+ | | colspan="2" | [[Karácsonyi Event]] | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
+ | | colspan="2" |5 db Adventi Palerin -> Karácsonyi Palerin [[Fájl:Karácsonyi palerin.jpg]] (10% bónusszal és még nagyobb boss esély az adventihez képest). Lehet vele kereskedni, átadható, kidobható, raktárba tehető. 1 hetes. Csak akkor telik az ideje, ha a karakter viseli. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ★8.<i>'''[[Palerin pucoló]]'''</i> : [[Fájl:Palerin_Pucoló.jpg]]<br> | ||
+ | |||
+ | A tárgy segítségével eltávolítható a palerinből az összes bónusz.<br> | ||
+ | Ha van Maci vagy Panda mágia a palerinen, a pucoló használata után ezek bónusza nem tűnik el.<br> | ||
[[Kezdőlap|Vissza]] | [[Kezdőlap|Vissza]] | ||
− | |||
− |
A lap jelenlegi, 2021. június 19., 16:53-kori változata
Palerinek | |||||||||||||||||||||||||||||
|