Cipők
460. sor: | 460. sor: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:0px solid #525252;"| | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000;"|[[Fájl:gladicipo.png]] | ||
+ | |colspan="13" align="center" valign="center" style="background: #000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 300-345 Arany Gladiátor Cipő | ||
+ | |- align="center" valign="center" | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Szint követelmény:'''|| 300 lv.|| 301 lv.|| 303 lv.|| 305 lv.|| 308 lv.|| 312 lv.|| 320 lv.|| 330 lv.|| 340 lv.|| 345 lv. | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Védelem:'''||+2100||+2200||+2300||+2400||+2500||+2600||+2700||+2800||+2900||+3000 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Mozgási sebesség:'''||+55%||+60%||+65%||+70%||+75%||+80%||+85%||+90%||+95%||+100% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Szörnyek elleni erő:'''||+110%||+120%||+130%||+140%||+150%||+160%||+170%||+180%||+190%||+200% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Átlagos károk:'''||+1%||+2%||+3%||+4%||+5%||+6%||+7%||+8%||+9%||+10% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 1:'''||||200x [[Fájl:Arany rud.jpg|link=Arany rúd]]||200x [[Fájl:Arany_rud.jpg|link=Arany rúd]]||200x [[Fájl:Arany_rud.jpg|link=Arany rúd]]||200x [[Fájl:Arany_rud.jpg|link=Arany rúd]]||200x [[Fájl:Arany_rud.jpg|link=Arany rúd]]||100x [[Fájl:Szörny érme.PNG|link=Szörny érme|32px]]||150x [[Fájl:Szörny érme.PNG|link=Szörny érme|32px]]||200x [[Fájl:Szörny érme.PNG|link=Szörny érme|32px]]||300x [[Fájl:Szörny érme.PNG|link=Szörny érme|32px]] | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 2:'''||||50x [[Fájl:Ambrozia.png|link=Ambrózia]]||50x [[Fájl:Ambrozia.png|link=Ambrózia]]||50x [[Fájl:Ambrozia.png|link=Ambrózia]]||50x [[Fájl:Ambrozia.png|link=Ambrózia]]||50x [[Fájl:Ambrozia.png|link=Ambrózia]]||1x [[Fájl:Ősi_papirusz.PNG|link=Ősi papirusz]]||2x [[Fájl:Ősi_papirusz.PNG|link=Ősi papirusz]]||3x [[Fájl:Ősi_papirusz.PNG|link=Ősi papirusz]]||4x [[Fájl:Ősi_papirusz.PNG|link=Ősi papirusz]] | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 3:'''||||20x [[Fájl:Sarkanyhivo_jogar_darab.jpg|link=Sárkányhívó_jogar_darab]]||20x [[Fájl:ezust medal.jpg|link=Ezüst medál|32px]]||20x [[Fájl:arany medal.jpg|link=Aranymedál|32px]]||20x [[Fájl:gyemant medal.jpg|link=Gyémánt medál|32px]]||20x [[Fájl:titgy.png|link=Titán gyűrű|32px]]||2x [[Fájl:Morionko.PNG|link=Morion kő|32px]]||3x [[Fájl:Achat.png|link=Achát]]||3x [[Fájl:Cirkonia.png|link=Cirkónia]]||3x [[Fájl:Verko.png|link=Vérkő|32px]] | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 4:'''||||1x [[Fájl:Morionko.PNG|link=Morion kő|32px]]||1x [[Fájl:Morionko.PNG|link=Morion kő|32px]]||1x [[Fájl:Lazurko.PNG|link=Lazúr kő|32px]]||1x [[Fájl:Lazurko.PNG|link=Lazúr kő|32px]]||1x [[Fájl:Uránium.PNG|link=Uránium|32px]]||2x [[Fájl:Lazurko.PNG|link=Lazúr kő|32px]]||2x [[Fájl:Morionko.PNG|link=Morion kő|32px]]||2x [[Fájl:Lazurko.PNG|link=Lazúr kő|32px]]||2x [[Fájl:Uránium.PNG|link=Uránium|32px]] | ||
+ | |- style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" | ||
+ | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető: | ||
+ | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="13" | | ||
+ | Titán Szörny Cipő+12-ből lehet átalakítani, varázsfém segítségével. 500 db Szörny érme, 5 db Ősi papirusz és 2 db Tűz gyöngy is szükséges az átalakításhoz. <br/><font color="darkred"><b>A fejlesztés +0-tól - +9-ig NEM 100%-al történik!</b></font> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
[[Kezdőlap|Vissza]] | [[Kezdőlap|Vissza]] |
A lap jelenlegi, 2022. november 28., 02:44-kori változata
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|