Baarun Ládája
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
31. sor: | 31. sor: | ||
|- {{Hl3}} | |- {{Hl3}} | ||
! <center>Tartalom</center> | ! <center>Tartalom</center> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl:sarkanyhivojogardarabicon.jpg]] Sárkányhívó Jogar Darab | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl:sarkanyhivojogardarabicon.jpg]] Sárkányhívó Jogar Darab | ||
|- | |- | ||
− | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl: | + | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl:titangyuruicon.jpg]] Titán Gyűrű |
|- | |- | ||
− | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl: | + | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl:wigandereklyeicon.jpg]] Wigand Ereklye |
|- | |- | ||
− | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| | + | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 5db [[Fájl:ambroziaicon.jpg]] Ambrózia |
|- | |- | ||
− | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| | + | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 30db [[Fájl:aranyrudicon.jpg]] Arany Rúd |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl:aranymedalicon.jpg]] Arany Medál | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl:aranymedalicon.jpg]] Arany Medál | ||
56. sor: | 46. sor: | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl:gyemantmedalicon.jpg]] Gyémánt Medál | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl:gyemantmedalicon.jpg]] Gyémánt Medál | ||
|- | |- | ||
− | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| | + | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 2db [[Fájl:sarkanyalmaicon.jpg]] Sárkány Alma |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| | + | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 2db [[Fájl:tunderporicon.jpg]] Tündér Por |
|- | |- | ||
− | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| | + | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 2db [[Fájl:tundergyemanticon.jpg]] Tündér Gyémánt |
|- | |- | ||
− | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl: | + | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl:zentiakonnycseppicon.jpg]] Zentia Könnycsepp |
|- | |- | ||
− | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl: | + | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl:baziliszkuszfogaicon.jpg]] Baziliszkusz Foga |
|- | |- | ||
− | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl: | + | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl:szentkobravereicon.jpg]] Szent Kobra Vére |
|- | |- | ||
− | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl: | + | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl:jaspisicon.jpg]] Jáspis |
|- | |- | ||
− | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl: | + | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl:smaragdkigyoszemicon.jpg]] Smaragd Kígyószem |
|- | |- | ||
− | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl: | + | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl:kigyotojasicon.jpg]] Kígyótojás |
|- | |- | ||
− | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl: | + | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);"| 1db [[Fájl:aranypikkelyicon.jpg]] Arany Pikkely |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kezdőlap|Vissza]] | [[Kezdőlap|Vissza]] |
A lap 2023. augusztus 15., 00:24-kori változata
|
||||
Funkció |
✦ Láda / Kinyitható | |||
Megszerezhető |
✦ Megszerezhető Szent Korona Event alkalmával Baarun legyőzésével. | |||
Fejlesztés |
✦ Nem fejleszthető | |||
Tartalom |