Rattato
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(egy szerkesztő egy közbeeső változata nincs mutatva) | |||
14. sor: | 14. sor: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | ||
+ | * <span style="color:purple ">[MITIKUS] </span> | ||
*Alap bónusza: 1% szörny elleni erő, 1.000 TP, 10 támadó érték.<br/> Örökös!!! | *Alap bónusza: 1% szörny elleni erő, 1.000 TP, 10 támadó érték.<br/> Örökös!!! | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | ||
− | *Hívó: [[Fájl:rattato.png]] | + | *Hívó: [[Fájl:rattato.png]] |
+ | * [[Fájl:Mitikusallatokoldataicon.jpg]][[Mitikus Állatok Oldata]] segítségével kereskedhető. <br> | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | ||
87. sor: | 90. sor: | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.4);"| 10. szint | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.4);"| 10. szint | ||
| | | | ||
− | * Állatok oldata, Lila patkány rúna, Zöld patkány rúna, Vörös patkány rúna, Sárga patkány rúna | + | * Mitikus Állatok oldata, Lila patkány rúna, Zöld patkány rúna, Vörös patkány rúna, Sárga patkány rúna |
| 40% szörny elleni erő, 30.000 TP, 200 támadó érték, 2% szörny védelem | | 40% szörny elleni erő, 30.000 TP, 200 támadó érték, 2% szörny védelem | ||
|- | |- |
A lap jelenlegi, 2024. június 27., 19:26-kori változata
Rattato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|