Ezra/Fegyver
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
542. sor: | 542. sor: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000;"|[[Fájl:Titan szorny varazskard.png]] | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000;"|[[Fájl:Titan szorny varazskard.png]] | ||
− | |colspan="13" align="center" valign="center" style="background: #000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 140- | + | |colspan="13" align="center" valign="center" style="background: #000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 140-245 Titán Szörny Varázskard |
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 |
A lap 2015. december 8., 18:02-kori változata
Tartalomjegyzék |
Egykezes fegyverek
|
|
|
Level 85-92 - Kísértet kard | ||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szükséges szint: | 85 lv. | 86 lv. | 87 lv. | 88 lv. | 89 lv. | 90 lv. | 90 lv. | 91 lv. | 91 lv. | 92 lv. |
Támadóérték : | 225-275 | 235-285 | 246-296 | 259-309 | 272-322 | 287-337 | 304-354 | 321-371 | 352-402 | 396-446 |
Mágikus támadóérték: | 181-209 | 189-216 | 197-225 | 207-235 | 219-246 | 231-256 | 245-272 | 260-287 | 276-304 | 294-321 |
Támadó sebesség : | +25% | +25% | +26% | +27% | +28% | +30% | +32% | +34% | +37% | +40% |
Félemberek elleni erő: | +5% | +10% | +12% | +15% | +18% | +20% | +22% | +25% | +27% | +30% |
Erő: | +5 | +10 | +12 | +15 | +18 | +20 | +22 | +25 | +27 | +30 |
Fejlesztési tárgy1: | 1M arany | 1.5m arany | 2M arany | 2.5M arany | 5x | 3x | 3x | 2x | 5x | |
Fejlesztési tárgy2: | 5x | 5x | 1x | 2x | 3x |
|}
Ezra fegyverek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|