Elátkozott Sivatag
72. sor: | 72. sor: | ||
<tr align="center" style="border:1px solid; border-color:#000000; background: #c1b6a4; color:#000000;"> | <tr align="center" style="border:1px solid; border-color:#000000; background: #c1b6a4; color:#000000;"> | ||
<td>'''Runok'''</td> | <td>'''Runok'''</td> | ||
− | <td>''' | + | <td>'''Bossok a pályán'''</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">Jelenleg nincsen.</td> | <td align="center">Jelenleg nincsen.</td> | ||
− | <td align="center"> | + | <td align="center"> Gyengébbek: Ronin, Thorne, Jarren; Erősebbek: Cater, Sin, Briglan; Legerősebb:Döngö lábú Zarvon |
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
89. sor: | 90. sor: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="295">[[Gerdok]]<br>[[Arana a portékás]]</td><td width="295">[[Tara a segítő]]</td><td width="292">[[Vándor]]<br>[[Bertrand]]</td><td width="292">[[Gerg Doki]] | <td width="295">[[Gerdok]]<br>[[Arana a portékás]]</td><td width="295">[[Tara a segítő]]</td><td width="292">[[Vándor]]<br>[[Bertrand]]</td><td width="292">[[Gerg Doki]] | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr valign="top" style="background: #000000; color:#c1b6a4; border:1px solid; border-color:#c1b6a4;"> | <tr valign="top" style="background: #000000; color:#c1b6a4; border:1px solid; border-color:#c1b6a4;"> | ||
97. sor: | 99. sor: | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
− | <td width="300">[[Sivatagi hiéna]] - | + | <td width="300">[[Sivatagi hiéna]] - 300 lv.<br>[[Sivatagi Alfa hiéna]] - 305 lv.<br>[[Sivatagi bogár]] - 315 lv.<br>[[Sivatagi lárva]] - 315 lv.<br>[[Sivatagi darázs]] - 320 lv.<br>[[Múmia]] - 330 lv.</td> |
+ | |||
− | |||
<table width="100%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-color:black; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"> | <table width="100%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-color:black; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"> | ||
− | <th colspan="3" style="background: #c1b6a4; color:#000000; border:1px solid; border-color:#000000;"> Térképek: | + | <th colspan="3" style="background: #c1b6a4; color:#000000; border:1px solid; border-color:#000000;"> |
+ | Térképek: | ||
</th> | </th> | ||
<tr valign="top" align="center"> | <tr valign="top" align="center"> | ||
108. sor: | 111. sor: | ||
<td width="266">MOB térkép | <td width="266">MOB térkép | ||
</td> | </td> | ||
− | <td width="266"> | + | <td width="266">Egyéb térkép |
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr valign="top" align="center"> | <tr valign="top" align="center"> | ||
− | <td width="266"> | + | <td width="266"> |
− | <td width="266"> | + | <td width="266"> |
− | <td width="266"> | + | <td width="266"> |
</td> | </td> | ||
</table> | </table> |
A lap 2020. április 1., 02:04-kori változata
Információ: | |||||||||
Belépés: 295-ös szinttől. A Léghajó kapitány segítségével lehet belépni, csupán két feltételnek kell megfelelni: szint követelmény és 22.000 rangponttal kell rendelkezni. A pályán csak 22.000 rang pont felett lehet tartózkodni. Ez alatt a pályáról automatikusan kidob, valamint amíg nem javítod fel, addig vissza sem lehet lépni. |
|||||||||
Egyéb tudnivalók: | |||||||||
A pályára való bejutáshoz 295-ös szint és 22k rangpont szükséges. Amennyiben mindkét feltétel teljesül, a Léghajó kapitány megnyitja az Elátkozott Sivatag pálya bejáratát. A mapnak egy kisebb városa van, itt megtaláljátok a legszükségesebb NPC-ket. A terület közös, tehát Selakim, Rusus és Quila lakosai együttesen fejlődhetnek itt. A város határán található szörnyek a leggyengébbek, ezeket az újonnan megérkező harcosok könnyűszerrel le tudják győzni, a már meglévő szettekben. Várost körülvevő gyengébb mobok: Lv. 290 Sivatagi hiéna A pályán a szörnyelleni erő hat, különleges egyedi erő nincs. A pálya nehezebb szakasza két részre osztható fel: - Bogaras rész - Múmiás rész Ezen területek mobjai: Lv. 315 Sivatagi Bogár Lv. 330 Múmia
Szörny elleni erő Az itt található szörnyekhez már speciális szett szükséges. Ez az úgy nevezett Gladiátor szett, melyet a Titán Szörny +12 a Barbár és a Rúna szettek együttes átváltásával szerezhettek meg. |
Új tárgyak | Farm lehetőség | Küldetések listája | |||||||
Egyelőre nincs külön opció a pályán erre | Elátkozott Sivatag napi küldetések! |
Runok | Bossok a pályán | ||||||||
Jelenleg nincsen. | Gyengébbek: Ronin, Thorne, Jarren; Erősebbek: Cater, Sin, Briglan; Legerősebb:Döngö lábú Zarvon |
NPC-k a térképen: | |||||||||
Gerdok Arana a portékás | Tara a segítő | Vándor Bertrand | Gerg Doki | ||||||
MOB-ok a térképen: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sivatagi hiéna - 300 lv. Sivatagi Alfa hiéna - 305 lv. Sivatagi bogár - 315 lv. Sivatagi lárva - 315 lv. Sivatagi darázs - 320 lv. Múmia - 330 lv. |
Térképek: |
||
---|---|---|
Terület térkép | MOB térkép | Egyéb térkép |