Maxxon
(2 szerkesztő 3 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
15. sor: | 15. sor: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | ||
+ | * <span style="color:purple ">[MITIKUS] </span> | ||
*Hívó: [[Fájl:Maxxonhivo.PNG|30px]] | *Hívó: [[Fájl:Maxxonhivo.PNG|30px]] | ||
− | * | + | * [[Fájl:Mitikusallatokoldataicon.jpg]][[Mitikus Állatok Oldata]] segítségével kereskedhető. <br> |
*Beszerezhető : [[Utó Halloween Event]] | *Beszerezhető : [[Utó Halloween Event]] | ||
24. sor: | 25. sor: | ||
*Örökös | *Örökös | ||
+ | |||
+ | *Az aktív állat leltárban elhelyezett Maxxon adja meg a bónuszt.<br> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | ==<center><b>'''Fejlesztése és bónuszai'''</b></center>== |
− | {| width=" | + | <center> |
+ | {| width="150%" | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
147. sor: | 151. sor: | ||
[[Kép:Cukorka.png|16px|link=]] 100db [[Cukorka]] <br> | [[Kép:Cukorka.png|16px|link=]] 100db [[Cukorka]] <br> | ||
− | [[Kép:Maxxonhivo. | + | [[Kép:Maxxonhivo.PNG|16px|link=]] 1db [[Maxxon]] hívó <br> |
| | | | ||
154. sor: | 158. sor: | ||
[[Kép:Félember.png|20px|link=]] 20% Félember elleni erő <br> | [[Kép:Félember.png|20px|link=]] 20% Félember elleni erő <br> | ||
[[Kép:lifesteal.png|20px|link=]] 3% Életlopás <br> | [[Kép:lifesteal.png|20px|link=]] 3% Életlopás <br> | ||
− | [[Kép:Támi.png|20px|link=]] | + | [[Kép:Támi.png|20px|link=]] 150 Támadó érték <br> |
|- | |- | ||
− | |} | + | |} </center> |
---- | ---- | ||
− | == | + | ==<center><b>'''Egyedi kinézetek'''</b></center>== |
10-es szint elérése után lehetőséged nyílik minden MAP1-en Dicana NPC-nél egyedi kinézetet választani a [[Maxxon]] számára. | 10-es szint elérése után lehetőséged nyílik minden MAP1-en Dicana NPC-nél egyedi kinézetet választani a [[Maxxon]] számára. | ||
− | < | + | {|<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" style="background-color:#161616;" > |
− | + | ||
− | + | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
− | <td>[[Fájl:Maxxonarany.png| | + | <td valign="top"> |
− | + | {|style="text-align:center; border-collapse:collapse;" cellspacing="4" cellpadding="4" border="1" width="100%" | |
+ | | style="background-color:#161616; color:#FFE9E9" |'''Arany Maxxon''' | ||
+ | | style="background-color:#161616; color:#FFE9E9" |'''Fekete Maxxon''' | ||
+ | | style="background-color:#161616; color:#FFE9E9" |'''Rózsaszín Maxxon''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Fájl:Maxxonarany.png|200px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Fájl:Maxxonfekete.png|200px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Fájl:Maxxonrozsa.png|200px|link=]] | ||
− | + | |- | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
A lap jelenlegi, 2024. május 15., 21:15-kori változata
Maxxon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szint | Szükséges tárgyak | Fejlesztéssel kapható bónuszok |
---|---|---|
0. szint | - |
15.000 TP |
1. szint |
16px 10db Cukorka |
17.000 TP |
2. szint |
16px 20db Cukorka |
19.000 TP |
3. szint |
16px 30db Cukorka |
21.000 TP |
4. szint |
23.000 TP | |
5. szint |
16px 50db Cukorka |
25.000 TP |
6. szint |
16px 60db Cukorka |
27.000 TP |
7. szint |
16px 70db Cukorka |
29.000 TP |
8.szint |
16px 80db Cukorka |
31.000 TP |
9. szint |
16px 90db Cukorka |
33.000 TP |
10. szint |
35.000 TP |
Egyedi kinézetek
10-es szint elérése után lehetőséged nyílik minden MAP1-en Dicana NPC-nél egyedi kinézetet választani a Maxxon számára.
|