Lv. 90 Tojáskő

A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
 
(egy szerkesztő 4 közbeeső változata nincs mutatva)
10. sor: 10. sor:
 
<td style="height: 33px; background-image:url('../images/7/77/Kozep.PNG');">
 
<td style="height: 33px; background-image:url('../images/7/77/Kozep.PNG');">
 
<center>
 
<center>
<font size=1 color=white></html>(90. Szint) Lv. 90 Tojáskő<html></font></center>
+
<font size=1 color=white></html>(90. Szint) 90-es Tojáskő<html></font></center>
 
</td><td><img src="../images/9/9f/Jobbszel.png" align="left"></td>
 
</td><td><img src="../images/9/9f/Jobbszel.png" align="left"></td>
 
</tr>
 
</tr>
</table></html><br><center>[[Fájl:husvetitojasko90.png|x300px]]<br><br></center>
+
</table></html><br><center>[[Fájl:90estojasko.png|x300px]]<br><br></center>
 
! width="398px"|<br>Megtalálható: <br> <span style="color:white "> [[Rusus Köztársaság]]<br> [[Selakim Királyság]]<br> [[Quila Királyság]] </span>
 
! width="398px"|<br>Megtalálható: <br> <span style="color:white "> [[Rusus Köztársaság]]<br> [[Selakim Királyság]]<br> [[Quila Királyság]] </span>
 
|-  
 
|-  
24. sor: 24. sor:
 
|-   
 
|-   
 
| valign="top" style="background: #c1b6a4;"|
 
| valign="top" style="background: #c1b6a4;"|
*TP: 6.000.000
+
*TP: 3.984.000
 
*Hatásos bónusz: <br>
 
*Hatásos bónusz: <br>
 
✦ Szörnyek Elleni erő <br>
 
✦ Szörnyek Elleni erő <br>
38. sor: 38. sor:
 
|-  
 
|-  
 
|-
 
|-
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:himestojasicon.jpg]] [[Hímes Tojás]]
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 10db Piros Tojás
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:magikusrepaicon.jpg]] [[Mágikus Répa]]
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Mágikus Répa
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:aranyrudicon.jpg]] Arany Rúd
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 3db Arany Rúd
 +
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Kis Ezüst S. Fülbevaló
 
|-
 
|-
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:ambroziaicon.jpg]] Ambrózia
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 2db Ambrózia
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:67bonuszcsereloicon.jpg]] 6-7 Bónusz Cserélő
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 6-7 Bónusz Cserélő
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:67bonuszhozzaadoicon.jpg]] 6-7 Bónusz Hozzáadó
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 6-7 Bónusz Hozzáadó
|-
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Kis Ezüst T. Fülbevaló
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:5bonuszhozzaadoicon.jpg]] 5. Bónusz Hozzáadó
+
|-
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db [[Fájl:nextkekelixiricon.jpg]] Next Kék Elixír
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 5. Bónusz Hozzáadó
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db [[Fájl:nextpiroselixiricon.jpg]] Next Piros Elixír
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db Next Kék Elixír
|-
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db Next Piros Elixír
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 10db [[Fájl:rebooticon.jpg]] REBOOT
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 10db REBOOT
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:tolvajkesztyuicon.jpg]] Tolvaj Kesztyű
+
|-
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:kovek.jpg]] +6-os Aquakövek
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Tolvaj Kesztyű
|-  
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db +6-os Aquakövek
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:zentiarelikviaicon.jpg]] Zentia Relikvia
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Kőfejtő Pergamen
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:elveszettterkepicon.jpg]] Elveszett Térkép
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 5db Zöldfülű láda
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:ezustmedalicon.jpg]] Ezüst Medál
+
|-
|-
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 20db  Bátorság Köpeny
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:kisezustskarkotoicon.jpg]] Kis Ezüst S. Karkötő
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:kisezusttkarkotoicon.jpg]] Kis Ezüst T. Karkötő
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:kekkristalyszoboricon.jpg]] Kék Kristályszobor
+
 
|-  
 
|-  
 
|}
 
|}

A lap jelenlegi, 2024. április 25., 17:48-kori változata

(90. Szint) 90-es Tojáskő

90estojasko.png


Megtalálható:
Rusus Köztársaság
Selakim Királyság
Quila Királyság
Információk
  • TP: 3.984.000
  • Hatásos bónusz:

✦ Szörnyek Elleni erő
✦ Meteorok Elleni erő

  • Respawn idő: 30-60 perc

Droplista

10db Piros Tojás 1db Mágikus Répa 3db Arany Rúd 1db Kis Ezüst S. Fülbevaló
2db Ambrózia 1db 6-7 Bónusz Cserélő 1db 6-7 Bónusz Hozzáadó 1db Kis Ezüst T. Fülbevaló
1db 5. Bónusz Hozzáadó 50db Next Kék Elixír 50db Next Piros Elixír 10db REBOOT
1db Tolvaj Kesztyű 1db +6-os Aquakövek 1db Kőfejtő Pergamen 5db Zöldfülű láda
20db Bátorság Köpeny
Személyes eszközök