Holiday event
(egy szerkesztő 4 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
45. sor: | 45. sor: | ||
- Továbbá egy jutalom ládát is igényelhettek ezután a Kapitány NPC-nél, ha 70-es szinttel rendelkeztek és megöltetek legalább 30 db szörnyet a nyári pályán<br> | - Továbbá egy jutalom ládát is igényelhettek ezután a Kapitány NPC-nél, ha 70-es szinttel rendelkeztek és megöltetek legalább 30 db szörnyet a nyári pályán<br> | ||
− | Ha leölésre került legalább 30 szörny: KICSI | + | Ha leölésre került legalább 30 szörny: '''KICSI NYÁRI LÁDA''' [[Fájl:Kis nyári láda.jpg]]<br> |
- Nyitható: Ambrózia, Aranyrúd, 50 reboot, Hüllőfarok, Gyógyfőzet, Relikvia, Vörös kristályszobor, 6-7 bónuszoló, 6-7 bónuszcserélő, 5. bónuszoló, Holdfény láda<br> | - Nyitható: Ambrózia, Aranyrúd, 50 reboot, Hüllőfarok, Gyógyfőzet, Relikvia, Vörös kristályszobor, 6-7 bónuszoló, 6-7 bónuszcserélő, 5. bónuszoló, Holdfény láda<br> | ||
− | Ha leölésre került 100-200 szörny: KÖZEPES | + | Ha leölésre került 100-200 szörny: '''KÖZEPES NYÁRI LÁDA''' [[Fájl:Közepes nyári láda.jpg]]<br> |
- Nyitható: 5 db aranyrúd, 10 db aranyrúd, 2 db ambrózia, 3 db ambrózia, 100 KZ jegy, SD3 belépő, SD4 belépő, Tündér por, Tündér gyémánt, Brokkoli pecsét, Eormenor pecsét, Kentaur pecsét, Elveszett térkép, 20 db élet áldás, Kék királyi pecsét, Rubin, Zafír<br> | - Nyitható: 5 db aranyrúd, 10 db aranyrúd, 2 db ambrózia, 3 db ambrózia, 100 KZ jegy, SD3 belépő, SD4 belépő, Tündér por, Tündér gyémánt, Brokkoli pecsét, Eormenor pecsét, Kentaur pecsét, Elveszett térkép, 20 db élet áldás, Kék királyi pecsét, Rubin, Zafír<br> | ||
− | Ha leölésre került 200 feletti szörny: NAGY | + | Ha leölésre került 200 feletti szörny: '''NAGY NYÁRI LÁDA''' [[Fájl:Nagy nyári láda.jpg]]<br> |
− | - Nyitható: Yoda mester pet, Titán gyűrű, Jogar darab, Ezüst medál, Arany medál, Gyémánt medál, Tárgy duplázó érem, 30 perces farmmap duplázó, 4. leltár, Titán bónusz, Titán bónusz cserélő, 2 db tündér por, 2 db tündér gyémánt, 500 KZ jegy, Isigúr ostora | + | - Nyitható: '''Yoda mester pet''', Titán gyűrű, Jogar darab, Ezüst medál, Arany medál, Gyémánt medál, Tárgy duplázó érem, 30 perces farmmap duplázó, 4. leltár, Titán bónusz, Titán bónusz cserélő, 2 db tündér por, 2 db tündér gyémánt, 500 KZ jegy, Isigúr ostora, 2 db ambrózia, 5 db ambrózia, 7 db ambrózia, SD3 szóló belépő, SD4 szóló belépő, Fogoly kulcs, Rejtély szóló belépő, Elkárhozott szóló belépő, Menedék szóló belépő, '''Extra Titán Gyűrű. Extra Bónusz Fagyasztó, Gránit Védelem, Gránit Támadás, Állat Oldat Missziók, 10db Gladiátor Köpeny, Sivatagi Farmmap Jegy, Holiday Érme.'''<br> |
★''' 5. Yoda mester ''' [[Fájl:Petmeserhivo.PNG]]<br> | ★''' 5. Yoda mester ''' [[Fájl:Petmeserhivo.PNG]]<br> | ||
207. sor: | 207. sor: | ||
== '''Holiday Event kiegészítés 2023''' == | == '''Holiday Event kiegészítés 2023''' == | ||
− | * '''Fejlesszétek a Rakon hívótokat 10-es szintre!'''<br> - Sellő NPC-nél tudod fejleszteni. <br> - Holiday Érme bolt teljes átdolgozáson esett át, többek között bekerült mind 3 fajta Állatok Oldata, és sok más egyéb tárgy is!<br> - Holiday pályán a Dinnye Teleport kapu nagyobb eséllyel jelenik meg mint tavaly!<br> - A Dinnye Farmmapon a dinnyék dropját átdolgoztuk, értékesebb itemek kerültek a dropba | + | * '''Fejlesszétek a Rakon hívótokat 10-es szintre!'''<br> |
+ | - Sellő NPC-nél tudod fejleszteni. <br> - Holiday Érme bolt teljes átdolgozáson esett át, többek között bekerült mind 3 fajta Állatok Oldata, és sok más egyéb tárgy is!<br> | ||
+ | - Holiday pályán a Dinnye Teleport kapu nagyobb eséllyel jelenik meg mint tavaly!<br> | ||
+ | - A Dinnye Farmmapon a dinnyék dropját átdolgoztuk, értékesebb itemek kerültek a dropba. | ||
+ | +1: 20 db [[Fájl:Holiérme.PNG|20px]]Holiday érme, 5 [[Fájl:Nagy_nyári_láda.jpg|20px]]Nagy Nyári láda, 5 [[Fájl:Rák_király_láda.jpg|20px]]Rák Király láda, 2 [[Fájl:Borgurlada.PNG|20px]]Borgur Láda <br>+2: 40 db [[Fájl:Holiérme.PNG|20px]]Holiday érme, 5 [[Fájl:Nagy_nyári_láda.jpg|20px]]Nagy Nyári láda, 5 [[Fájl:Rák_király_láda.jpg|20px]]Rák Király láda, 2 [[Fájl:Borgurlada.PNG|20px]]Borgur Láda<br> | ||
+ | +3: 60 db [[Fájl:Holiérme.PNG|20px]]Holiday érme, 5 [[Fájl:Nagy_nyári_láda.jpg|20px]]Nagy Nyári láda, 5 [[Fájl:Rák_király_láda.jpg|20px]]Rák Király láda, 2 [[Fájl:Borgurlada.PNG|20px]]Borgur Láda<br> | ||
+ | +4: 80 db [[Fájl:Holiérme.PNG|20px]]Holiday érme, 5 [[Fájl:Nagy_nyári_láda.jpg|20px]]Nagy Nyári láda, 5 [[Fájl:Rák_király_láda.jpg|20px]]Rák Király láda, 2 [[Fájl:Borgurlada.PNG|20px]]Borgur Láda<br>+5: 100 db [[Fájl:Holiérme.PNG|20px]]Holiday érme, 5 [[Fájl:Nagy_nyári_láda.jpg|20px]]Nagy Nyári láda, 5 [[Fájl:Rák_király_láda.jpg|20px]]Rák Király láda, 2 [[Fájl:Borgurlada.PNG|20px]]Borgur Láda<br> | ||
+ | +6: 120 db [[Fájl:Holiérme.PNG|20px]]Holiday érme, 5 [[Fájl:Nagy_nyári_láda.jpg|20px]]Nagy Nyári láda, 5 [[Fájl:Rák_király_láda.jpg|20px]]Rák Király láda, 2 [[Fájl:Borgurlada.PNG|20px]]Borgur Láda<br> | ||
+ | +7: 140 db [[Fájl:Holiérme.PNG|20px]]Holiday érme, 5 [[Fájl:Nagy_nyári_láda.jpg|20px]]Nagy Nyári láda, 5 [[Fájl:Rák_király_láda.jpg|20px]]Rák Király láda, 2 [[Fájl:Borgurlada.PNG|20px]]Borgur Láda<br> | ||
+ | +8: 160 db [[Fájl:Holiérme.PNG|20px]]Holiday érme, 5 [[Fájl:Nagy_nyári_láda.jpg|20px]]Nagy Nyári láda, 5 [[Fájl:Rák_király_láda.jpg|20px]]Rák Király láda, 2 [[Fájl:Borgurlada.PNG|20px]]Borgur Láda<br> | ||
+ | +9: 180 db [[Fájl:Holiérme.PNG|20px]]Holiday érme, 5 [[Fájl:Nagy_nyári_láda.jpg|20px]]Nagy Nyári láda, 5 [[Fájl:Rák_király_láda.jpg|20px]]Rák Király láda, 2 [[Fájl:Borgurlada.PNG|20px]]Borgur Láda<br> | ||
+ | +10: 200 db [[Fájl:Holiérme.PNG|20px]]Holiday érme, [[Fájl:Rakonhivo.PNG|20px]]Rakon<br> | ||
− | * ''' | + | *'''[[Rakon]] bónuszai:'''<br> |
+ | +0: 20% szörny elleni erő, 1% átlag kár, +20.000 TP.<br> | ||
+ | +1: 22% szörny elleni erő, 2% átlag kár, +21.000 TP.<br> | ||
+ | +2: 24% szörny elleni erő, 2% átlag kár, +22.000 TP.<br> | ||
+ | +3: 26% szörny elleni erő, 2% átlag kár, +23.000 TP.<br> | ||
+ | +4: 28% szörny elleni erő, 3% átlag kár, +24.000 TP.<br> | ||
+ | +5: 30% szörny elleni erő, 3% átlag kár, +25.000 TP.<br> | ||
+ | +6: 32% szörny elleni erő, 3% átlag kár, +26.000 TP.<br> | ||
+ | +7: 34% szörny elleni erő, 4% átlag kár, +27.000 TP.<br> | ||
+ | +8: 36% szörny elleni erő, 4% átlag kár, +28.000 TP.<br> | ||
+ | +9: 38% szörny elleni erő, 4% átlag kár, +29.000 TP.<br> | ||
+ | +10: 40% szörny elleni erő, 5% átlag kár, +30.000 TP.<br> | ||
− | * ''' | + | == Holiday Event kiegészítés 2024 == |
+ | |||
+ | |||
+ | *Szerezd meg a [[Fájl:Holidaybajital.png|20px]]Holiday Bájitalt és fejleszd +9-es szintig! <br> | ||
+ | *A bájitalt Vízcsepp Ládából szerezheted meg, sok más értékes tárgy mellett!<br> | ||
+ | |||
+ | *'''Vízcsepp Láda megszerzése Sellőtől:''' '''<br>10db [[Fájl:Holiérme.PNG|20px]]Holiday Érme + 5db [[Fájl:Rák_király_láda.jpg|20px]]Rák Király Láda + 1db [[Fájl:Vizcsepp.PNG|20px]]Mágikus Vízcsepp <br>Vagy 1db [[Fájl:Borgurlada.PNG|20px]]Borgur Láda + 1db [[Fájl:Vizcsepp.PNG|20px]]Mágikus Vízcsepp!!''' <br> | ||
+ | |||
+ | *'''Vízcsepp Láda tartalma:''' Holiday Bájital+0, Grenon hívó, Gyakori Állatok Oldata, Ritka Állatok Oldata, Mitikus Állatok Oldata, Állat Oldat Missziók, Arany rúd, Ambrózia, Wu-zhein Okirat, Mino Okirat, Tündér por, Tündér Gyémánt, Extra titán Gyűrű, Extra Varázsfém, 1-5 Bónusz Cserélő+, Titán bónusz + időzítő, Titán bónusz cserélő, Titán oldat, Öltözék bónuszoló, Öltözék bónuszcserélő, Zafr, Rubin <br> | ||
+ | |||
+ | *Mágikus Vízcsepp bekerült a Nagy Nyári Ládába, a Rák Király Ládába, és Item-Shopba!<br> | ||
+ | *Bájital 365 napos, fejleszthető<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Bónuszai:'''<br> | ||
+ | +0: Max TP.+10.000, Szörnyek elleni erő +20%, Meteorok elleni erő +2%.<br> | ||
+ | +1: Max TP.+10.000, Szörnyek elleni erő +20%, Meteorok elleni erő +2%.<br> | ||
+ | +2: Max TP.+12.500, Szörnyek elleni erő +30%, Meteorok elleni erő +2%.<br> | ||
+ | +3: Max TP.+15.000, Szörnyek elleni erő +40%, Meteorok elleni erő +2%.<br> | ||
+ | +4: Max TP.+17.500, Szörnyek elleni erő +50%, Meteorok elleni erő +2%.<br> | ||
+ | +5: Max TP.+20.000, Szörnyek elleni erő +60%, Meteorok elleni erő +2%.<br> | ||
+ | +6: Max TP.+22.500, Szörnyek elleni erő +70%, Meteorok elleni erő +2%.<br> | ||
+ | +7: Max TP.+25.000, Szörnyek elleni erő +80%, Meteorok elleni erő +3%, Esély vérontásra 1%.<br> | ||
+ | +8: Max TP.+27.500, Szörnyek elleni erő +90%, Meteorok elleni erő +3%, Esély vérontásra 1%.<br> | ||
+ | +9: Max TP.+30.000, Szörnyek elleni erő +100%, Meteorok elleni erő +5%, Esély vérontásra 2%.<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Fejlesztése:'''<br> | ||
+ | +1: Holiday Érme 10db, Arany rúd 100db, Ambrózia 10db, Zafír 20db.<br> | ||
+ | +2: Holiday Érme 15db, Arany rúd 200db, Ambrózia 20db, Rubin 20db.<br> | ||
+ | +3: Holiday Érme 20db, Arany rúd 300db, Ambrózia 30db, Sárkányhívó Jogar Darab 10db.<br> | ||
+ | +4: Holiday Érme 25db, Arany rúd 400db, Ambrózia 40db, Cápa elixír 2db.<br> | ||
+ | +5: Holiday Érme 30db, Arany rúd 500db, Ambrózia 50db, Mágikus Vízcsepp 5db.<br> | ||
+ | +6: Holiday Érme 35db, Arany rúd 600db, Ambrózia 60db, Rák király Ládája 20db.<br> | ||
+ | +7: Holiday Érme 40db, Arany rúd 700db, Ambrózia 70db, Nagy Nyári Láda 5db.<br> | ||
+ | +8: Holiday Érme 45db, Arany rúd 800db, Ambrózia 80db, Borgur Láda 5db.<br> | ||
+ | +9: Holiday Érme 50db, Arany rúd 900db, Ambrózia 90db, Vízcsepp Láda 5db.<br> | ||
+ | |||
+ | *A bájitalt kis eséllyel törheti.<br> | ||
+ | *'''Első használattól telik, csak +0-ás szinten kereskedhető!.<br>''' | ||
+ | *Aki nem érzi magát szerencsésnek, 100db Vízcsepp Ládáért '''fixen''' kiválthatja a Bájitalt a Sellőtől! | ||
+ | |||
+ | Sellő Boltba bekerült továbbá: | ||
+ | 1db Cápa Elixír --> 1db Borgur Láda | ||
+ | |||
|} | |} |
A lap jelenlegi, 2024. június 21., 21:57-kori változata
Tartalomjegyzék |
Holiday Event | |
|