Lv. 140 Tojáskő
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(Új oldal, tartalma: „{{Keret}} <table style="background-color: #704200;"> <tr> <td> {|cellspacing="0" "align:center" width="100%" cellpadding="4" |- valign="top" style="background: #735C00…”) |
|||
42. sor: | 42. sor: | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 6db Arany Rúd | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 6db Arany Rúd | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Ezüst Medál | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Ezüst Medál | ||
+ | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 30db Sárkány Áldása | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 30db Sárkány Áldása | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Gyémánt Medál | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Gyémánt Medál | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Wigand Ezüst Nyaklánca | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Wigand Ezüst Nyaklánca | ||
− | |||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Arany Medál | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Arany Medál | ||
+ | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 2db Ambrózia | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 2db Ambrózia | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Kristály Gyöngy | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Kristály Gyöngy | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Napfény Gyöngy | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Napfény Gyöngy | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 20db REBOOT | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 20db REBOOT | ||
+ | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Minotaurusz Király Szarv | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Minotaurusz Király Szarv | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Wigand Ezüst Medálja | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Wigand Ezüst Medálja | ||
− | |||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 6-7. Bónusz Hozzáadó | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 6-7. Bónusz Hozzáadó | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 6-7. Bónusz Cserélő | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 6-7. Bónusz Cserélő | ||
+ | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db Next Kék Elixír | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db Next Kék Elixír | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db Next Piros Elixír | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db Next Piros Elixír | ||
65. sor: | 67. sor: | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db SD4 Belépő | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db SD4 Belépő | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Kék Királyi Pecsét | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Kék Királyi Pecsét | ||
+ | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Szirén Gyöngy | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Szirén Gyöngy | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Kék Kristályszobor | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Kék Kristályszobor | ||
− | |||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Mágikus Lánc | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Mágikus Lánc | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Bronz Korona | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Bronz Korona | ||
+ | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Főnix Fülbevaló | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Főnix Fülbevaló | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Pókkirály Pecsétje | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Pókkirály Pecsétje |
A lap jelenlegi, 2024. április 25., 18:01-kori változata
|