|
|
(egy szerkesztő 4 közbeeső változata nincs mutatva) |
1. sor: |
1. sor: |
| {| | | {| |
| |- | | |- |
− | | style="border:1px solid #525252;"|
| + | <table width="100%" style="font-size:0.9em; line-height:1em;"> |
| + | | | |
| {| | | {| |
| |- | | |- |
− | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:H_mesterfegyver.jpg]]
| + | {| {{Prettytable}} |
− | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 83 - Harcos Mester fegyver
| + | |- {{hl3}} |
− | |- align="center" valign="center"
| + | ! Kép |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0
| + | ! Név |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1
| + | ! Infó |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték:'''||440-490||440-490||440-490||440-490||440-490||440-490||440-490||440-490||440-490||440-490
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Mágikus támadóérték:'''||280-360||280-360||280-360||280-360||280-360||280-360||280-360||280-360||280-360||280-360
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Támadó sebesség:'''||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Félemberek elleni erő:'''||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Max Tp:'''||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 1:'''|||||||||||||
| + | |
− | |- style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;"
| + | |
− | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető:
| + | |
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" | Aukciós ház 100 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.jpg|20px]]
| + | |
| |- | | |- |
− | |}
| + | | [[Fájl:H_mesterfegyver.jpg]] |
− | |} | + | | Harcos Mester fegyver |
− | | + | | 100 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.png|20px]] |
− | {|
| + | |
| |- | | |- |
− | | style="border:1px solid #525252;"|
| + | | [[Fájl:2kmester fegyver.jpg]] |
− | {|
| + | | Kétkezes Harcos Mester fegyver |
− | |-
| + | | 100 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.png|20px]] |
− | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:2kmester fegyver.jpg]]
| + | |
− | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 83 - Kétkezes Harcos Mester fegyver
| + | |
− | |- align="center" valign="center"
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték:'''||462-526||462-526||462-526||462-526||462-526||462-526||462-526||462-526||462-526||462-526
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Támadó sebesség:'''||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%||+30%
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Félemberek elleni erő:'''||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Max Tp:'''||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy:'''|||||||||||||
| + | |
− | |- style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;"
| + | |
− | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető:
| + | |
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" | Aukciós ház 100 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.jpg|20px]]
| + | |
− | |}
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | {|
| + | |
| |- | | |- |
− | | style="border:1px solid #525252;"|
| + | | [[Fájl:ezra mesterfegyver.jpg]] |
− | {|
| + | | Ezra Mester fegyver |
− | |-
| + | | 100 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.png|20px]] |
− | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:ezra mesterfegyver.jpg]]
| + | |
− | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 83 - Ezra Mester fegyver
| + | |
− | |- align="center" valign="center"
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték:'''||260-300||260-300||260-300||260-300||260-300||260-300||260-300||260-300||260-300||260-300
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Mágikus támadóérték:'''||350-379||350-379||350-379||350-379||350-379||350-379||350-379||350-379||350-379||350-379
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Támadó sebesség:'''||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Félemberek elleni erő:'''||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Max Tp:'''||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 1:'''|||||||||||||
| + | |
− | |- style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;"
| + | |
− | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető:
| + | |
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" | Aukciós ház 100 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.jpg|20px]]
| + | |
| |- | | |- |
− | |}
| + | | [[Fájl:Ninja_mester_fegyver.jpg]] |
− | |} | + | | Ninja Mester fegyver |
− | | + | | 100 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.png|20px]] |
− | {|
| + | |
| |- | | |- |
− | | style="border:1px solid #525252;"|
| + | | [[Fájl:Mester legyezo.jpg]] |
− | {|
| + | | Sámán Mester Legyező |
− | |-
| + | | 100 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.png|20px]] |
− | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:Ninja_mester_fegyver.jpg]]
| + | |
− | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 83 - Ninja Mester fegyver
| + | |
− | |- align="center" valign="center"
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték:'''||350-420||350-420||350-420||350-420||350-420||350-420||350-420||350-420||350-420||350-420
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Támadó sebesség:'''||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Félemberek elleni erő:'''||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Max Tp:'''||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy:'''|||||||||||||
| + | |
− | |- style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;"
| + | |
− | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető:
| + | |
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" | Aukciós ház 100 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.jpg|20px]]
| + | |
| |- | | |- |
− | |}
| + | | [[Fájl:aranykard.png]] |
− | |} | + | | Arany kard |
− | | + | | 60 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.png|20px]] |
− | {|
| + | |
| |- | | |- |
− | | style="border:1px solid #525252;"|
| + | | [[Fájl:arany2kkard.png]] |
− | {|
| + | | Arany Kétkezes kard |
− | |-
| + | | 60 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.png|20px]] |
− | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:Mester legyezo.jpg]]
| + | |
− | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 83 - Sámán Mester Legyező
| + | |
− | |- align="center" valign="center"
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték:'''||280-360||280-360||280-360||280-360||280-360||280-360||280-360||280-360||280-360||280-360
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Mágikus támadóérték:'''||330-410||330-410||330-410||330-410||330-410||330-410||330-410||330-410||330-410||330-410
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Támadó sebesség:'''||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%||+40%
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Félemberek elleni erő:'''||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%||+25%
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Max Tp:'''||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000||+7000
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy:'''|||||||||||||
| + | |
− | |- style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;"
| + | |
− | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető:
| + | |
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" | Aukciós ház 100 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.jpg|20px]]
| + | |
| |- | | |- |
− | |}
| + | | [[Fájl:aranypenge.png]] |
− | |}
| + | | Arany penge |
− | | + | | 60 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.png|20px]] |
− | {|
| + | |
− | |-
| + | |
− | |style="border:1px solid #525252;"|
| + | |
− | {|
| + | |
− | |-
| + | |
− | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:aranykard.png]]
| + | |
− | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 75 - Arany kard
| + | |
− | |- align="center" valign="center"
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték:'''||100-140||108-148||117-157||127-167||138-178||150-190||163-203||177-217||202-242||237-277
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadási sebesség:'''||+17%||+18%||+19%||+20%||+21%||+22%||+23%||+24%||+25%||+26%
| + | |
− | |- align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztés ára 50 millió arany'''
| + | |
− | |- style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;"
| + | |
− | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető:
| + | |
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" | Aukciós ház 60 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.jpg|20px]]
| + | |
| |- | | |- |
− | |}
| + | | [[Fájl:aranytőr.png]] |
− | |}
| + | | Arany tőr |
− | {|
| + | | 60 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.png|20px]] |
− | |-
| + | |
− | |style="border:1px solid #525252;"|
| + | |
− | {|
| + | |
− | |-
| + | |
− | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:arany2kkard.png]]
| + | |
− | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 75 - Arany Kétkezes kard
| + | |
− | |- align="center" valign="center"
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték:'''||136-184||142-190||149-197||157-205||166-214||176-224||187-235||199-247||212-260||226-274
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadási sebesség:'''||+17%||+18%||+19%||+20%||+21%||+22%||+23%||+24%||+25%||+26%
| + | |
− | |- align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztés ára 50 millió arany'''
| + | |
− | |- style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;"
| + | |
− | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető:
| + | |
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" | Aukciós ház 60 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.jpg|20px]]
| + | |
| |- | | |- |
− | |}
| + | | [[Fájl:aranyij.png]] |
− | |}
| + | | Arany íj |
− | {|
| + | | 60 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.png|20px]] |
− | |-
| + | |
− | |style="border:1px solid #525252;"|
| + | |
− | {|
| + | |
− | |-
| + | |
− | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:aranypenge.png]]
| + | |
− | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 75 - Arany penge
| + | |
− | |- align="center" valign="center"
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték:'''||90-110||96-116||103-123||111-131||120-140||130-150||141-161||153-173||166-186||180-200
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Mágikus támadóérték:'''||77-105||80-108||83-113||90-120||97-128||103-136||107-144||109-150||105-155||95-157
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadási sebesség:'''||+17%||+18%||+19%||+20%||+21%||+22%||+23%||+24%||+25%||+26%
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztés ára 50 millió arany'''
| + | |
− | |- style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;"
| + | |
− | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető:
| + | |
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" | Aukciós ház 60 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.jpg|20px]]
| + | |
| |- | | |- |
− | |}
| + | | [[Fájl:aranylegyi.png]] |
− | |}
| + | | Arany legyező |
− | {|
| + | | 60 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.png|20px]] |
− | |-
| + | |
− | |style="border:1px solid #525252;"|
| + | |
− | {|
| + | |
− | |-
| + | |
− | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:aranytőr.png]]
| + | |
− | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 75 - Arany tőr
| + | |
− | |- align="center" valign="center"
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték:'''||83-92||91-100||100-109||110-119||121-130||133-142||146-155||160-169||184-193||220-229
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadási sebesség:'''||+17%||+18%||+19%||+20%||+21%||+22%||+23%||+24%||+25%||+26%
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztés ára 50 millió arany'''
| + | |
− | |- style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;"
| + | |
− | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető:
| + | |
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" | Aukciós ház 60 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.jpg|20px]]
| + | |
| |- | | |- |
− | |}
| + | | [[Fájl:Ninja_szorny_ij_mester_fegyver.png]] |
− | |}
| + | | Ninja Szörnyíjmester fegyver |
− | {|
| + | | 350 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.png|20px]] |
− | |-
| + | |
− | |style="border:1px solid #525252;"|
| + | |
− | {|
| + | |
− | |-
| + | |
− | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:aranyij.png]]
| + | |
− | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 75 - Arany íj
| + | |
− | |- align="center" valign="center"
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték:'''||190-290||196-296||203-303||211-311||220-320||230-330||241-341||253-353||266-366||280-380
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadási sebesség:'''||+17%||+18%||+19%||+20%||+21%||+22%||+23%||+24%||+25%||+26%
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztés ára 50 millió arany'''
| + | |
− | |- style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;"
| + | |
− | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető:
| + | |
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" | Aukciós ház 60 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.jpg|20px]]
| + | |
| |- | | |- |
− | |}
| + | | [[Fájl:H_szornymesterfegyver.jpg]] |
− | |}
| + | | Harcos Szörnymester fegyver |
− | {|
| + | | 350 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.png|20px]] |
− | |-
| + | |
− | |style="border:1px solid #525252;"|
| + | |
− | {|
| + | |
− | |-
| + | |
− | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:aranylegyi.png]]
| + | |
− | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 70 - Arany legyező
| + | |
− | |- align="center" valign="center"
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték:'''||64-96||72-104||81-113||91-123||102-134||114-146||127-159||141-173||166-198||201-233
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Mágikus támadóérték:'''||95-115||101-121||108-128||116-136||125-145||135-155||146-166||158-178||171-191||185-205
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadási sebesség:'''||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%
| + | |
− | |- align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''[[Varázs sebesség]]:'''||+5%||+6%||+7%||+8%||+10%||+12%||+14%||+17%||+20%||+25%
| + | |
− | |- align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztés ára 50 millió arany'''
| + | |
− | |- style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;"
| + | |
− | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető:
| + | |
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" | Aukciós ház 60 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.jpg|20px]]
| + | |
| |- | | |- |
− | |}
| + | | [[Fájl:2kszornymester_fegyver.jpg]] |
− | |}
| + | | Harcos Szörnymester fegyver |
− | {|
| + | | 350 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.png|20px]] |
− | |-
| + | |- |
− | |style="border:1px solid #525252;"|
| + | | [[Fájl:Ezra_szornymesterfegyver.jpg]] |
− | {|
| + | | Ezra Szörnymester fegyver |
− | |-
| + | | 350 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.png|20px]] |
− | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:aranybot.png]]
| + | |- |
