Vörös Dralgor
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „<table width="100%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-color:black; border…”) |
|||
(egy szerkesztő 2 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
6. sor: | 6. sor: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
− | <td>[[Fájl:Voros_dralgor. | + | <td>[[Fájl:Voros_dralgor.png]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
14. sor: | 14. sor: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: rgba(255,255,255,0.2);" | | |style="background-color: rgba(255,255,255,0.2);" | | ||
+ | *'''[ÁLTALÁNOS]''' | ||
* 21% Szörny elleni erő. <br> | * 21% Szörny elleni erő. <br> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | ||
− | *Hívó: [[Fájl: | + | *Hívó: [[Fájl:voros_vorigan_hivo.png]] TRADELHETŐ! |
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | |
A lap jelenlegi, 2024. június 18., 15:50-kori változata
Vörös Dralgor | |||
|