Quila Királyság
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
|||
(egy szerkesztő 5 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | [[Fájl:varos3.jpg|810px]] | + | [[Fájl:varos3.jpg|810px|link=|center]] |
<table width="100%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-color:black; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"> | <table width="100%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-color:black; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"> | ||
36. sor: | 36. sor: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><font color="red">Nincsenek Ércek ezen a területen.</font></td> | <td><font color="red">Nincsenek Ércek ezen a területen.</font></td> | ||
− | <td><font color="red"> | + | <td><font color="red">[[Lelketlen Farkas Kő]]<br>[[Lelketlen Medve Kő]]<br>[[Lelketlen Varangy Kő]]<br>[[Lelketlen Vadkan Kő]]</font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<table width="100%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-color:black; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"> | <table width="100%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-color:black; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"> | ||
57. sor: | 57. sor: | ||
<td width="295" align="center"> | <td width="295" align="center"> | ||
<b>1. részek szörnyei 1-20 Lvl</b> | <b>1. részek szörnyei 1-20 Lvl</b> | ||
+ | {| | ||
+ | | style="font-style: italic; color: maroon;"|<b>[[Vadkutya]]</b> | ||
+ | | 1 lvl | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-style: italic; color: maroon;"|<b>[[Dühödt vadkutya]]</b> | ||
+ | | 3 lvl | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-style: italic; color: maroon;"|<b>[[Hegyi farkas]]</b> | ||
+ | | 5 lvl | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-style: italic; color: maroon;"|<b>[[Szürke farkas]]</b> | ||
+ | | 7 lvl | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-style: italic; color: maroon;"|<b>[[Nagy Hegyi farkas]]</b> | ||
+ | | 8 lvl | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-style: italic; color: maroon;"|<b>[[Nagy Szürke farkas]]</b> | ||
+ | | 10 lvl | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-style: italic; color: maroon;"|<b>[[Fekete farkas]]</b> | ||
+ | | 12 lvl | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-style: italic; color: maroon;"|<b>[[Dühödt Fekete farkas]]</b> | ||
+ | | 15 lvl | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | </td><td width="295" align="center"> | ||
+ | <b>2. részek szörnyei 20-30 Lvl</b> | ||
{| | {| | ||
| style="font-style: italic; color: maroon;"|<b>[[Hiúz]]</b> | | style="font-style: italic; color: maroon;"|<b>[[Hiúz]]</b> | ||
174. sor: | 202. sor: | ||
|- | |- | ||
| style="font-style: italic; color: maroon;"|<b>[[Brutális vadkan]]</b> | | style="font-style: italic; color: maroon;"|<b>[[Brutális vadkan]]</b> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 85 lvl | | 85 lvl | ||
|- | |- | ||
356. sor: | 223. sor: | ||
<td width="266">[[Fájl:minimap1.png|266px]] | <td width="266">[[Fájl:minimap1.png|266px]] | ||
<td width="266"><font color="red">[[Fájl:minimob12.png|266px]]</font> | <td width="266"><font color="red">[[Fájl:minimob12.png|266px]]</font> | ||
− | <td width="266"><font color="red">Nincs meteor | + | <td width="266"><font color="red">Nincs meteor térkép</font> |
</td> | </td> | ||
</table> | </table> |
A lap jelenlegi, 2020. október 20., 22:21-kori változata
Információ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szomszédos területek | Eljutás Vándorral | Eljutás Teleport gyűrűvel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusus Köztársaság Selakim Királyság Quila Királyság |
Igen | Igen |
Ércek a térképen | Meteorok a térképen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nincsenek Ércek ezen a területen. | Lelketlen Farkas Kő Lelketlen Medve Kő Lelketlen Varangy Kő Lelketlen Vadkan Kő |
NPC-k a térképen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPC lista |
MOB-ok a térképen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. részek szörnyei 1-20 Lvl
|
2. részek szörnyei 20-30 Lvl
|
3. részek szörnyei 30-50 Lvl
|
MOB-ok a térképen: | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. részek szörnyei 50-60 Lvl
|
5. részek szörnyei 60-80 Lvl
|
6. részek szörnyei 80-90 Lvl
|
Térképek / Képek (katt rájuk a nagy mérethez): | ||
---|---|---|
Terület térkép | MOB térkép | Meteor térkép |
Nincs meteor térkép |