Elkárhozott Rejtélyek völgye
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
|||
(4 szerkesztő 5 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | [[Fájl:elkarhozvolgy.jpg]] | + | [[Fájl:elkarhozvolgy.jpg|800px|link=|center]] |
<table width="100%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-color:black; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"> | <table width="100%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-color:black; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"> | ||
32. sor: | 32. sor: | ||
<td align="center">Fekete tündér tekercs [[Fájl:fekettt.png|20px]]<br>[[Tündér gyémánt]] [[Fájl:tundigyem.png|20px]]<br>[[Szellem karma]] [[Fájl:szellemkarma.png|20px]]<br>[[Szett darabok]]<br>[[Fájl:NagyMvertdb.png|20px|link=Szett_darabok#NagyMester_darabok]] [[Fájl:wzvertdb.png|20px|link=Szett_darabok#Wu_Zhein_darabok]] [[Fájl:Minovertdb.png|20px|link=Szett_darabok#Minotaurusz_darabok]] [[Fájl:Sefravertdb.png|20px|link=Szett_darabok#Sefra_darabok]]</td> | <td align="center">Fekete tündér tekercs [[Fájl:fekettt.png|20px]]<br>[[Tündér gyémánt]] [[Fájl:tundigyem.png|20px]]<br>[[Szellem karma]] [[Fájl:szellemkarma.png|20px]]<br>[[Szett darabok]]<br>[[Fájl:NagyMvertdb.png|20px|link=Szett_darabok#NagyMester_darabok]] [[Fájl:wzvertdb.png|20px|link=Szett_darabok#Wu_Zhein_darabok]] [[Fájl:Minovertdb.png|20px|link=Szett_darabok#Minotaurusz_darabok]] [[Fájl:Sefravertdb.png|20px|link=Szett_darabok#Sefra_darabok]]</td> | ||
− | <td align="center">[[210-es szintű ásványkő]] - Tündér gyémánt:[[Fájl:tundigyem.png|20px]][[Fájl:tundigyem.png|20px]]<br>[[220-es szintű ásványkő]] - Tündér gyémánt:[[Fájl:tundigyem.png|20px]][[Fájl:tundigyem.png|20px]][[Fájl:tundigyem.png|20px]]<br>[[230-es szintű ásványkő]] - Tündér gyémánt:[[Fájl:tundigyem.png|20px]][[Fájl:tundigyem.png|20px]][[Fájl:tundigyem.png|20px]][[Fájl:tundigyem.png|20px]]<br></td> | + | <td align="center">[[210-es szintű ásványkő]] - Tündér gyémánt:[[Fájl:tundigyem.png|20px]][[Fájl:tundigyem.png|20px]]<br>[[220-es szintű ásványkő]] - Tündér gyémánt:[[Fájl:tundigyem.png|20px]][[Fájl:tundigyem.png|20px]][[Fájl:tundigyem.png|20px]]<br>[[230-es szintű ásványkő]] - Tündér gyémánt:[[Fájl:tundigyem.png|20px]][[Fájl:tundigyem.png|20px]][[Fájl:tundigyem.png|20px]][[Fájl:tundigyem.png|20px]] |
+ | [[260-as szintű ásványkő]]- Tündér gyémánt:[[Fájl:tundigyem.png|20px]][[Fájl:tundigyem.png|20px]][[Fájl:tundigyem.png|20px]][[Fájl:tundigyem.png|20px]]<br> | ||
+ | [[280-as szintű ásványkő]]- Tündér gyémánt:[[Fájl:tundigyem.png|20px]][[Fájl:tundigyem.png|20px]][[Fájl:tundigyem.png|20px]][[Fájl:tundigyem.png|20px]] | ||
+ | <br></td> | ||
<td align="center">[[Elkárhozott küldetések]]!</td> | <td align="center">[[Elkárhozott küldetések]]!</td> | ||
45. sor: | 48. sor: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="center"> | + | <td align="center">[[Fájl:kentapecsi01.png|16px|link=]] [[Kentaur Run]]<br>[[Fájl:kentapecsi01.png|16px|link=]] [[Szóló Kentaur Run]]</td> |
<td align="center">[[Démon Kristály]]<br>[[Fantom Kristály]]<br>[[Ördögi Kristály]]<br>[[Gyötrelem Kristály]]</td> | <td align="center">[[Démon Kristály]]<br>[[Fantom Kristály]]<br>[[Ördögi Kristály]]<br>[[Gyötrelem Kristály]]</td> | ||
57. sor: | 60. sor: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | + | <td width="295">[[Bölcs Tündér]]</td><td width="292">[[Niben]]<br>[[Naneth]]</td> | |
</tr> | </tr> | ||
<table> | <table> | ||
66. sor: | 69. sor: | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
− | <td width="295">[[Mérges Kentaur katona]] - 210 lv.<br>[[Mérges Húsevő növény]] - 220 lv.<br>[[Démon pöffeteg]] - 200 lv.<br>[[Fantom Répa]] - 215 lv.</td><td width="295">[[Fantom pöffeteg]] - 205 lv.<br>[[Ördögi pöffeteg]] - 205 lv.<br>[[Démon hagyma]] - 220 lv.<br>[[Ördögi kukorica]] - 210 lv.</td><td width="292">[[Démon Sáska]] - 220 lv.<br>[[Sötét Farkasember]] - 220 lv.</td> | + | <td width="295">[[Mérges Kentaur katona]] - 210 lv.<br>[[Mérges Húsevő növény]] - 220 lv.<br>[[Démon pöffeteg]] - 200 lv.<br>[[Fantom Répa]] - 215 lv.</td><td width="295">[[Fantom pöffeteg]] - 205 lv.<br>[[Ördögi pöffeteg]] - 205 lv.<br>[[Démon hagyma]] - 220 lv.<br>[[Ördögi kukorica]] - 210 lv.</td><td width="292">[[Démon Sáska]] - 220 lv.<br>[[Sötét Farkasember]] - 220 lv.<br>[[Ördögi Tücsök]] - 230 lv.</td> |
</tr> | </tr> |
A lap jelenlegi, 2024. április 15., 16:14-kori változata
Információ: | ||
Léghajó Kapitány segítségével bejuthatsz a Rejtélyek völgyébe és az Elkárhozott Rejtélyek völgyébe. A Léghajó Kapitány minden MAP1 városain kívül, vízpart közelében található meg. A Bölcs Tündér 200-as szinten adja a küldetést melynek segítségével bejuthatsz az Elkárhozott Rejtélyek völgyébe. | ||
Szóló belépés: | ||
Hogyan juthatsz be: - Kell egy Elkárhozott Szóló Belépő: 1x |
Új tárgyak | Ásványkő pályák | Küldetések listája |
Fekete tündér tekercs Tündér gyémánt Szellem karma Szett darabok |
210-es szintű ásványkő - Tündér gyémánt: 220-es szintű ásványkő - Tündér gyémánt: 230-es szintű ásványkő - Tündér gyémánt: 260-as szintű ásványkő- Tündér gyémánt: |
Elkárhozott küldetések! |
Runok | Kristályok a térképen | |
Kentaur Run Szóló Kentaur Run |
Démon Kristály Fantom Kristály Ördögi Kristály Gyötrelem Kristály |
NPC-k a térképen: | ||
Bölcs Tündér | Niben Naneth |
MOB-ok a térképen: | ||
---|---|---|
Mérges Kentaur katona - 210 lv. Mérges Húsevő növény - 220 lv. Démon pöffeteg - 200 lv. Fantom Répa - 215 lv. | Fantom pöffeteg - 205 lv. Ördögi pöffeteg - 205 lv. Démon hagyma - 220 lv. Ördögi kukorica - 210 lv. | Démon Sáska - 220 lv. Sötét Farkasember - 220 lv. Ördögi Tücsök - 230 lv. |
Térképek: | ||
---|---|---|
Terület térkép | MOB térkép | Szikla térkép |
Nincs mob térkép |