Összesített Hátas Bónusztábla
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→Megülhető állatok bónuszai részletesen) |
|||
797. sor: | 797. sor: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | -------------- | ||
+ | |||
+ | {{TopCenter}} | ||
<!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | |||
=Összesen megszerezhető bónuszok értéke= | =Összesen megszerezhető bónuszok értéke= | ||
{|<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" > | {|<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" > |
A lap 2020. október 17., 15:17-kori változata
Tartalomjegyzék |
Leírás
- A táblázatokban a fejleszhető megülhető állatok maximális bónuszainak értéke van feltüntetve.
- A táblázatokban nem szerepelnek azok a megülhető állatok, amik nem adnak bónuszt!
- Jelmagyarázat az oldal alján található.
Megülhető állatok bónuszai részletesen
Összesen megszerezhető bónuszok értéke
|