Összesített Hátas Bónusztábla
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→Megülhető állatok bónuszai részletesen) |
(→Leírás) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
=Leírás= | =Leírás= | ||
− | * A táblázatokban a fejleszhető megülhető állatok maximális bónuszainak értéke van feltüntetve. | + | * '''A táblázatokban a fejleszhető megülhető állatok maximális bónuszainak értéke van feltüntetve.''' |
− | * A táblázatokban nem szerepelnek azok a megülhető állatok, amik nem adnak bónuszt! | + | * '''A táblázatokban nem szerepelnek azok a megülhető állatok, amik nem adnak bónuszt!''' |
** ''Jelmagyarázat az oldal alján található.'' | ** ''Jelmagyarázat az oldal alján található.'' | ||
<!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> |
A lap 2020. október 17., 15:18-kori változata
Tartalomjegyzék |
Leírás
- A táblázatokban a fejleszhető megülhető állatok maximális bónuszainak értéke van feltüntetve.
- A táblázatokban nem szerepelnek azok a megülhető állatok, amik nem adnak bónuszt!
- Jelmagyarázat az oldal alján található.
Megülhető állatok bónuszai részletesen
Összesen megszerezhető bónuszok értéke
|