Udgin
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(Új oldal, tartalma: „{{Keret}} <table style="background-color: #704200;"> <tr> <td> {|cellspacing="0" "align:center" width="100%" cellpadding="4" |- valign="top" style="background: #735C00…”) |
|||
10. sor: | 10. sor: | ||
<td style="height: 33px; background-image:url('../images/7/77/Kozep.PNG');"> | <td style="height: 33px; background-image:url('../images/7/77/Kozep.PNG');"> | ||
<center> | <center> | ||
− | <font size=1 color=white></html>(. Szint) Udgin<html></font></center> | + | <font size=1 color=white></html>(92. Szint) Udgin<html></font></center> |
</td><td><img src="../images/9/9f/Jobbszel.png" align="left"></td> | </td><td><img src="../images/9/9f/Jobbszel.png" align="left"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
24. sor: | 24. sor: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" style="background: #c1b6a4;"| | | valign="top" style="background: #c1b6a4;"| | ||
− | *TP: | + | *TP: 15.000.000 |
*Hatásos bónusz: <br> | *Hatásos bónusz: <br> | ||
✦ Szörnyek Elleni erő <br> | ✦ Szörnyek Elleni erő <br> |
A lap 2023. október 15., 11:15-kori változata
|