BOSS
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
11. sor: | 11. sor: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 35 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 35 | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Behena a Pokoli Medve]] | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Behena a Pokoli Medve]]</b> |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Rusus Köztársaság]], [[Selakim Királyság]], [[Quila Királyság]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Rusus Köztársaság]], [[Selakim Királyság]], [[Quila Királyság]] | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óra | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óra | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 55 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 55 | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Stigari a Pokoli Béka]] | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Stigari a Pokoli Béka]]</b> |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Rusus Köztársaság]], [[Selakim Királyság]], [[Quila Királyság]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Rusus Köztársaság]], [[Selakim Királyság]], [[Quila Királyság]] | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óra | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óra | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 75 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 75 | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Krokrot a Pokoli Krokodil]] | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Krokrot a Pokoli Krokodil]]</b> |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Rusus Köztársaság]], [[Selakim Királyság]], [[Quila Királyság]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Rusus Köztársaság]], [[Selakim Királyság]], [[Quila Királyság]] | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óra | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óra | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 85 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 85 | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Kawigari a Pokoli Vadkan]] | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Kawigari a Pokoli Vadkan]]</b> |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Rusus Köztársaság]], [[Selakim Királyság]], [[Quila Királyság]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Rusus Köztársaság]], [[Selakim Királyság]], [[Quila Királyság]] | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óra | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óra | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 78 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 78 | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Fekete sárkány | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>Fekete sárkány</b> |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Elveszett birodalom]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Elveszett birodalom]] | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 4 óra | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 4 óra | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 90 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 90 | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Fejnélküli lovas | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>Fejnélküli lovas</b> |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | HalloWeen Event pálya | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | HalloWeen Event pálya | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik. | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik. | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 91 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 91 | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Thebun Lanue]] | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Thebun Lanue]]</b> |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Elveszett birodalom]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Elveszett birodalom]] | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik. | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik. | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 92 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 92 | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Wu Zhein]] | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Wu Zhein]]</b> |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Elveszett birodalom]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Elveszett birodalom]] | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik. | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik. | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 92 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 92 | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Krampusz | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>Krampusz</b> |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Karácsonyi-téli pálya | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Karácsonyi-téli pálya | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik. | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik. | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 110 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 110 | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Kaszás isten | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>Kaszás isten</b> |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Holtak földje]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Holtak földje]] | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óránként 1 pecséttel. | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óránként 1 pecséttel. | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 110 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 110 | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Sárkány hadúr | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>Sárkány hadúr</b> |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Minotaurusz Király erődje]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Minotaurusz Király erődje]] | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Óránként 1 szarvval, vagy várakozás nélkül 2 szarvval. | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Óránként 1 szarvval, vagy várakozás nélkül 2 szarvval. | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 125 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 125 | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Pók király | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>Pók király</b> |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Pókkazamata_3|Pók kazamata 3]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Pókkazamata_3|Pók kazamata 3]] | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óra,2 pecséttel időkorlát nélkül | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óra,2 pecséttel időkorlát nélkül | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 130 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 130 | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Minotaurusz Király | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>Minotaurusz Király</b> |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Minotaurusz Király erődje]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Minotaurusz Király erődje]] | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óránként, 1 pecséttel. | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óránként, 1 pecséttel. | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 130 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 130 | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Örült Minotaurusz király]] | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Örült Minotaurusz király]]</b> |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Minotaurusz Király erődje]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Minotaurusz Király erődje]] | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik. | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik. | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 140 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 140 | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Brokkoli]] | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Brokkoli]]</b> |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Rejtélyek völgye]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Rejtélyek völgye]] | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik. | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik. | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 160 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 160 | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Szürke Farkasember]] | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Szürke Farkasember]]</b> |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Rejtélyek völgye]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Rejtélyek völgye]] | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 5 óra között | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 5 óra között | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 170 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 170 | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Wildar Tábornok]] | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Wildar Tábornok]]</b> |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Naga királynő palotája]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Naga királynő palotája]] | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óránként 1 pecséttel, vagy várakozás nélkül 2 pecséttel. | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óránként 1 pecséttel, vagy várakozás nélkül 2 pecséttel. | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 170 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 170 | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Ravazar Vezérőrnagy | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>Ravazar Vezérőrnagy</b> |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Naga királynő palotája]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Naga királynő palotája]] | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óránként 1 pecséttel, vagy várakozás nélkül 2 pecséttel. | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óránként 1 pecséttel, vagy várakozás nélkül 2 pecséttel. | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 193 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 193 | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Eormenor]] | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Eormenor]]</b> |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Rejtélyek völgye]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Rejtélyek völgye]] | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik. | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik. | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 220 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 220 | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Sötét Farkasember]] | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Sötét Farkasember]]</b> |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Elkárhozott Rejtélyek völgye]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Elkárhozott Rejtélyek völgye]] | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 5 óra között | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 5 óra között |
A lap 2015. április 23., 14:21-kori változata
|