Fürgeség event
Doe (vitalap | szerkesztései) (→Jutalmak) |
Doe (vitalap | szerkesztései) (→Jutalmak) |
||
68. sor: | 68. sor: | ||
- 5. bónusz hozzáadó | - 5. bónusz hozzáadó | ||
− | *<b>Valamint a legtöbb feladatot elvégző játékosokat külön jutalmazzuk</b> | + | *<b>Valamint a legtöbb feladatot elvégző játékosokat külön jutalmazzuk.</b> |
− | Jutalom az első 3 helyezettnek jár:<br> | + | Jutalom ami az első 3 helyezettnek jár:<br> |
1. helyezett: 2000 Karzium<br> | 1. helyezett: 2000 Karzium<br> | ||
2. helyezett: 1500 Karzium<br> | 2. helyezett: 1500 Karzium<br> |
A lap 2015. május 13., 12:41-kori változata
Fürgeség Event! | ||
Fájl:Fürgeségevent.jpg | ||
|