Jelmezek
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) (→Húsvéti jelmezek) |
Doe (vitalap | szerkesztései) (→Zhino event jelmezek) |
||
255. sor: | 255. sor: | ||
|- | |- | ||
| width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Lehetséges bónusz kombinációk | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Lehetséges bónusz kombinációk | ||
− | | colspan="2" | | + | | colspan="2" | |
+ | - 20.000 TP<br> | ||
+ | - 15% szörny elleni erő<br> | ||
+ | - 15% félember elleni erő<br> | ||
+ | - 10% átható találat<br> | ||
+ | - 25% TP regenerálódás<br> | ||
+ | - 10% kritikus találat<br> | ||
+ | - Varázssebesség 25%<br> | ||
|- | |- | ||
| width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Tartozék | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Tartozék | ||
− | | colspan="2" | | + | | colspan="2" | Zöld Krokodon fej [[Fájl:zoldkrokosisak.png]]<br>'''Bónusz lehetőségek:'''<br> |
+ | - 10.000 TP<br> | ||
+ | - 10% szörny elleni erő<br> | ||
+ | - 10% félember elleni erő<br> | ||
+ | - Varázssebesség 10%<br> | ||
|- | |- | ||
| width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
280. sor: | 291. sor: | ||
|- | |- | ||
| width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Lehetséges bónusz kombinációk | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Lehetséges bónusz kombinációk | ||
− | | colspan="2" | | + | | colspan="2" | |
+ | - 10.000 TP<br> | ||
+ | - 5% szörny elleni erő<br> | ||
+ | - 5% félember elleni erő<br> | ||
+ | - 10% TP regenerálódás<br> | ||
+ | - 5% átható találat<br> | ||
+ | - 5% kritikus találat<br> | ||
+ | - 10% varázssebesség<br> | ||
|- | |- | ||
| width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Tartozék | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Tartozék | ||
− | | colspan="2" | | + | | colspan="2" | Vörös Krokodon fej[[Fájl:voroskrokosisak.png]]<br>'''Bónusz lehetőségek:'''<br> |
+ | - 5000 TP<br> | ||
+ | - 5% szörny elleni erő<br> | ||
+ | - 5% félember elleni erő<br> | ||
+ | - Varázssebesség 10%<br> | ||
|- | |- | ||
| width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető |
A lap 2015. június 5., 14:42-kori változata
Tartalomjegyzék |
Halloweeni jelmezek
|
||||
Funkció | 10% szörny elleni erőt ad | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Fejnélküli lovas ládájából | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 7 napos - ideje az első használattól kezd telni. |
|
||||
Funkció | 20% szörny elleni erőt ad | |||
Tartozék | Rendőr sisak : -10.000 TP-t ad -Lehet vele kereskedni -100 óráig tart (ideje viselés közben telik) -Item-Shopban vásárolható meg | |||
Beszerezhető | Item-Shopban vásárolható meg | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni! 100 óra - ideje viselés közben telik. |
Adventi jelmezek
|
||||
Lehetséges bónusz kombinációk | TP: 2000 - 5000 - 10000 Szörny elleni erő: 2% - 5% - 10% Varázssebesség: 10% - 15% - 20% Félember elleni erő: 2% - 5% - 10% TP lopás: 10% - 15% - 20% Támadás visszaverés: 2% - 5% - 10% | |||
Tartozék | Sárga adventi sapka : Bónusz lehetőségek: TP: 2000 - 5000 Szörny elleni erő: 5% - 10% Félember elleni erő: 5% - 10% | |||
Beszerezhető | Ajándék csomag, Nagy ajándék csomag | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 2 napos és akkor telik az ideje, ha használja a karakter. |
|
||||
Lehetséges bónusz kombinációk | TP: 10000 - 15000 - 20000 Szörny elleni erő: 5% - 10% - 15% Varázssebesség: 10% - 20% - 30% Félember elleni erő: 5% - 10% - 15% TP lopás: 10% - 20% - 30% Támadás visszaverés: 2% - 5% - 10% | |||
Tartozék | Piros adventi sapka : Bónusz lehetőségek: TP: 5000 - 10000 Szörny elleni erő: 10% - 15% Félember elleni erő: 10% - 15% - 15% | |||
Beszerezhető | Ajándék csomag, Nagy ajándék csomag | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 2 napos és akkor telik az ideje, ha használja a karakter. |
Karácsonyi jelmezek
|
||||
Lehetséges bónusz kombinációk | TP: 10000 Szörny elleni erő: 10% Varázssebesség: 20% Félember elleni erő: 10% TP regenerálódás: 20% | |||
Tartozék | Rudolf sapka : Bónusz lehetőségek: TP: 10000 Szörny elleni erő: 10% Félember elleni erő: 10% | |||
Beszerezhető | Ajándék doboz | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 2 napos és akkor telik az ideje, ha használja a karakter. |
|
||||
Lehetséges bónusz kombinációk | TP: 20000 Szörny elleni erő: 15% Varázssebesség: 30% Félember elleni erő: 15% TP regenerálódás: 30% | |||
Tartozék | Glacio sapka : Bónusz lehetőségek: TP: 20000 Szörny elleni erő: 15% Félember elleni erő: 15% | |||
Beszerezhető | Nagy Ajándék doboz | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 2 napos és akkor telik az ideje, ha használja a karakter. |
Húsvéti jelmezek
|
||||
Lehetséges bónusz kombinációk | TP: 10000 Szörny elleni erő: 10% Varázssebesség: 20% Félember elleni erő: 10% TP regenerálódás: 20% | |||
Tartozék | Csibe fej : Bónusz lehetőségek: TP: 10000 Szörny elleni erő: 10% Félember elleni erő: 10% | |||
Beszerezhető | Tojástartó | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 2 napos és akkor telik az ideje, ha használja a karakter. |
Házasság ruhák
|
||||
Lehetséges bónusz kombinációk | Nincs bónusza | |||
Tartozék | Virágcsokor | |||
Beszerezhető | Küldetés a Bölcs anyótól. | |||
Egyéb | Nem lehet vele kereskedni. Örökös. |
Zhino event jelmezek
|
||||
Lehetséges bónusz kombinációk |
- 20.000 TP | |||
Tartozék | Zöld Krokodon fej Bónusz lehetőségek: - 10.000 TP | |||
Beszerezhető | Zöld Krokodon láda | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 2 órás és akkor telik az ideje, ha használja a karakter. |
|
||||
Lehetséges bónusz kombinációk |
- 10.000 TP | |||
Tartozék | Vörös Krokodon fej Bónusz lehetőségek: - 5000 TP | |||
Beszerezhető | Vörös Krokodon láda | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 2 órás és akkor telik az ideje, ha használja a karakter. |