Item Shop - Női Frizurák
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
22. sor: | 22. sor: | ||
| | | | ||
---------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- | ||
− | + | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | |
− | --------------------------------------------------------------- | + | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75676.png]] |
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Ostor Haj (Szőke)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női nindzsa karaktereknek: Védekezési esély harcos támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75677.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Ostor Haj (Barna)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női nindzsa karaktereknek: Védekezési esély nindzsa támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75678.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Ostor Haj (Vörös)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női nindzsa karaktereknek: Védekezési esély sámán támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75679.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Ostor Haj (Fekete)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női nindzsa karaktereknek: Védekezési esély ezra támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75628.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Lófarok Haj (Szőke)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női nindzsa karaktereknek: Védekezési esély harcos támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75629.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Lófarok Haj (Barna)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női nindzsa karaktereknek: Védekezési esély nindzsa támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75630.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Lófarok Haj (Vörös)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női nindzsa karaktereknek: Védekezési esély sámán támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75631.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Lófarok Haj (Fekete)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női nindzsa karaktereknek: Védekezési esély ezra támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75634.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Tüzes Frizura (Szőke)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női harcos karaktereknek: Védekezési esély harcos támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75635.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Tüzes Frizura (Barna)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női harcos karaktereknek: Védekezési esély nindzsa támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75636.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Tüzes Frizura (Vörös)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női harcos karaktereknek: Védekezési esély sámán támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | | width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75637.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Tüzes Frizura (Fekete)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női harcos karaktereknek: Védekezési esély ezra támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | | width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75682.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Melírozott Friz. (Szőke)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női harcos karaktereknek: Védekezési esély harcos támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | | width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75683.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Melírozott Friz. (Barna)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női harcos karaktereknek: Védekezési esély nindzsa támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | | width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75684.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Melírozott Friz. (Vörös)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női harcos karaktereknek: Védekezési esély sámán támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | | width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75685.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Melírozott Friz. (Fekete)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női harcos karaktereknek: Védekezési esély ezra támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | | width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75622.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Skorpió Haj (Szőke)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női sámán karaktereknek: Védekezési esély harcos támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | | width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75623.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Skorpió Haj (Barna)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női sámán karaktereknek: Védekezési esély nindzsa támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | | width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75623.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Skorpió Haj (Vörös)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női sámán karaktereknek: Védekezési esély sámán támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | | width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75625.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Skorpió Haj (Fekete)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női sámán karaktereknek: Védekezési esély ezra támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | | width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75670.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Hétfonat Haj (Szőke)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női sámán karaktereknek: Védekezési esély harcos támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | | width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75671.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Hétfonat Haj (Barna)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női sámán karaktereknek: Védekezési esély nindzsa támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | | width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75672.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Hétfonat Haj (Vörös)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női sámán karaktereknek: Védekezési esély sámán támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | | width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75673.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Hétfonat Haj (Fekete)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női sámán karaktereknek: Védekezési esély ezra támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | | width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75664.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Hosszú Haj (Szőke)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női ezra karaktereknek: Védekezési esély harcos támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | | width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75665.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Hosszú Haj (Barna)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női ezra karaktereknek: Védekezési esély nindzsa támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | | width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75666.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Hosszú Haj (Vörös)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női ezra karaktereknek: Védekezési esély sámán támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | | width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75667.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Hosszú Haj (Fekete)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női ezra karaktereknek: Védekezési esély ezra támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | | width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75616.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Harangvirág Haj (Szőke)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női ezra karaktereknek: Védekezési esély harcos támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | | width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75617.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Harangvirág Haj (Barna)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női ezra karaktereknek: Védekezési esély nindzsa támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | | width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75618.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Harangvirág Haj (Vörös)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női ezra karaktereknek: Védekezési esély sámán támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
+ | | width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Fájl:75619.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''Harangvirág Haj (Fekete)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Női ezra karaktereknek: Védekezési esély ezra támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 650 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---------------------------------------------------------------- | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
A lap 2015. október 8., 13:51-kori változata
| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" |
Melírozott Friz. (Szőke) |
|- | colspan="2" | Női harcos karaktereknek: Védekezési esély harcos támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető |- | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | colspan="1" | 650 KZ |- |}
| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" |
Melírozott Friz. (Barna) |
|- | colspan="2" | Női harcos karaktereknek: Védekezési esély nindzsa támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető |- | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | colspan="1" | 650 KZ |- |}
| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" |
Melírozott Friz. (Vörös) |
|- | colspan="2" | Női harcos karaktereknek: Védekezési esély sámán támadás ellen 10% , Egyéb: Első használattól kezd telni az ideje, átadható, fel-le vehető |- | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | colspan="1" | 650 KZ |- |}
