Meteorok/Kristályok
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
81. sor: | 81. sor: | ||
| [[Méreg kristály]] | | [[Méreg kristály]] | ||
| [[Rejtélyek völgye]] | | [[Rejtélyek völgye]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background: #000000;"|[[Fájl:Demonkr.PNG|50px]] | ||
+ | | <center>'''200'''</center> | ||
+ | | [[Démon Kristály]] | ||
+ | | [[Elkárhozott Rejtélyek völgye]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background: #000000;"|[[Fájl:Fantom.PNG|50px]] | ||
+ | | <center>'''215'''</center> | ||
+ | | [[Fantom Kristály]] | ||
+ | | [[Elkárhozott Rejtélyek völgye]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background: #000000;"|[[Fájl:Ordogi.PNG|50px]] | ||
+ | | <center>'''220'''</center> | ||
+ | | [[Ördögi Kristály]] | ||
+ | | [[Elkárhozott Rejtélyek völgye]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background: #000000;"|[[Fájl:gyotrelem.PNG|50px]] | ||
+ | | <center>'''230'''</center> | ||
+ | | [[Gyötrelem Kristály]] | ||
+ | | [[Elkárhozott Rejtélyek völgye]] | ||
|- | |- | ||
+ | |||
|} | |} | ||
{{top}} | {{top}} | ||
{{Keret2}} | {{Keret2}} |
A lap 2016. szeptember 15., 11:29-kori változata
Minden Meteorból 4 darab található meg pályánként.
Minden Meteor 1 óra alatt jelenik meg újra a pályákon.
FONTOS!!! Szóló pályákon jelenleg nincsenek meteorok!