Utazó mágus portéka
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Pixi (vitalap | szerkesztései) |
Pixi (vitalap | szerkesztései) |
||
162. sor: | 162. sor: | ||
|Rúna palerin (alap)<br>Ára: 5 pont [[Fájl:72786.png|16px]] | |Rúna palerin (alap)<br>Ára: 5 pont [[Fájl:72786.png|16px]] | ||
|} | |} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | |||
+ | {| border="1px" width="200px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | ||
+ | ! '''Brokkoli run tárgyak'''<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |Jogar<br>Ára: 12 pont [[Fájl:Brokkolipont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 darab ambrozia<br>Ára: 2 pont [[Fájl:Brokkolipont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Rubin<br>Ára: 4 pont [[Fájl:Brokkolipont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Zafír<br>Ára: 4 pont [[Fájl:Brokkolipont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Sárkány alma<br>Ára: 3 pont [[Fájl:Brokkolipont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Isigúrok jelképe<br>Ára: 6 pont [[Fájl:Brokkolipont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Bronz korona<br>Ára: 3 pont [[Fájl:Brokkolipont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Főnix fülbevaló<br>Ára: 3 pont [[Fájl:Brokkolipont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Mágikus lánc<br>Ára: 3 pont [[Fájl:Brokkolipont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Nap Elixir(S)<br>Ára: 2 pont [[Fájl:Brokkolipont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Hold Elixir(S)<br>Ára: 3 pont [[Fájl:Brokkolipont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Arany Rúd<br>Ára: 1 pont [[Fájl:Brokkolipont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Ősi Palerin (Alap)<br>Ára: 10 pont [[Fájl:Brokkolipont.jpg|16px]] | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | {| border="1px" width="200px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | ||
+ | ! '''Eormenor run tárgyak'''<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |Jogar<br>Ára: 12 pont [[Fájl:Eormenorpont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 darab ambrozia<br>Ára: 2 pont [[Fájl:Eormenorpont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Rubin<br>Ára: 4 pont [[Fájl:Eormenorpont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Zafír<br>Ára: 4 pont [[Fájl:Eormenorpont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Sárkány alma<br>Ára: 3 pont [[Fájl:Eormenorpont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Isigúrok jelképe<br>Ára: 6 pont [[Fájl:Eormenorpont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Bronz korona<br>Ára: 3 pont [[Fájl:Eormenorpont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Főnix fülbevaló<br>Ára: 3 pont [[Fájl:Eormenorpont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Mágikus lánc<br>Ára: 3 pont [[Fájl:Eormenorpont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Nap Elixir(S)<br>Ára: 2 pont [[Fájl:Eormenorpont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Hold Elixir(S)<br>Ára: 3 pont [[Fájl:Eormenorpont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Arany Rúd<br>Ára: 1 pont [[Fájl:Eormenorpont.jpg|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Ősi Palerin (Alap)<br>Ára: 10 pont [[Fájl:Eormenorpont.jpg|16px]] | ||
+ | |- |
A lap 2020. szeptember 6., 14:59-kori változata
- Itt található az Utazó mágustól megvásárolható tárgyak és áraik.
- Fizető eszközök:
Wuzhein pont
Mino pont
Naga pont
Féreg pont
Kentaur pont
Brokkoli
Eormenor
Brokkoli run tárgyak |
---|
Jogar Ára: 12 pont |
2 darab ambrozia Ára: 2 pont |
Rubin Ára: 4 pont |
Zafír Ára: 4 pont |
Sárkány alma Ára: 3 pont |
Isigúrok jelképe Ára: 6 pont |
Bronz korona Ára: 3 pont |
Főnix fülbevaló Ára: 3 pont |
Mágikus lánc Ára: 3 pont |
Nap Elixir(S) Ára: 2 pont |
Hold Elixir(S) Ára: 3 pont |
Arany Rúd Ára: 1 pont |
Ősi Palerin (Alap) Ára: 10 pont |
Eormenor run tárgyak |
---|
Jogar Ára: 12 pont |
2 darab ambrozia Ára: 2 pont |
Rubin Ára: 4 pont |
Zafír Ára: 4 pont |
Sárkány alma Ára: 3 pont |
Isigúrok jelképe Ára: 6 pont |
Bronz korona Ára: 3 pont |
Főnix fülbevaló Ára: 3 pont |
Mágikus lánc Ára: 3 pont |
Nap Elixir(S) Ára: 2 pont |
Hold Elixir(S) Ára: 3 pont |
Arany Rúd Ára: 1 pont |
Ősi Palerin (Alap) Ára: 10 pont |