Jelmezek
(→Matróz Jelmez) |
|||
874. sor: | 874. sor: | ||
<!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
=Matróz Jelmez= | =Matróz Jelmez= | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#f0d9a2; text-align:center;" |[[Fájl:Matróz_jelmez.PNG|170px]] | ||
+ | | width="150px" align="center" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#f0d9a2; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| style="text-align:center;color:#f0d9a2" | ||
+ | |- | ||
+ | | alignt="bottom" | Hazmat ruha | ||
+ | |- | ||
+ | | align="top" | [[Fájl:Matróz_jelmez_ikon.PNG| 30px]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#cccccc; border-left: 0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Funkció | ||
+ | | colspan="2" | '''+0:''' 5.000 TP, 5% szörny elleni erő, 1% Boss elleni erő<br> | ||
+ | '''+1:''' 6.000 TP, 6% szörny elleni erő, 2% Boss elleni erő<br> | ||
+ | '''+2:''' 7.000 TP, 7% szörny elleni erő, 3% Boss elleni erő<br> | ||
+ | '''+3:''' 8.000 TP, 8% szörny elleni erő, 4% Boss elleni erő<br> | ||
+ | '''+4:''' 9.000 TP, 10% szörny elleni erő, 5% Boss elleni erő<br> | ||
+ | '''+5:''' 10.000 TP, 15% szörny elleni erő, 6% Boss elleni erő<br> | ||
+ | '''+6:''' 15.000 TP, 20% szörny elleni erő, 7% Boss elleni erő<br> | ||
+ | '''+7:''' 20.000 TP, 25% szörny elleni erő, 8% Boss elleni erő<br> | ||
+ | '''+8:''' 25.000 TP, 30% szörny elleni erő, 9% Boss elleni erő<br> | ||
+ | '''+9:''' 30.000 TP, 50% szörny elleni erő, 10% Boss elleni erő<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Tartozék: | ||
+ | | colspan="2" | [[Fájl:Matróz_sapka_ikon.PNG| 30px]] Matróz sapka | ||
+ | '''+0:''' 5.000 TP, 5% szörny elleni erő, 1% Meteor elleni erő<br> | ||
+ | '''+1:''' 6.000 TP, 6% szörny elleni erő, 2% Meteor elleni erő<br> | ||
+ | '''+2:''' 7.000 TP, 7% szörny elleni erő, 3% Meteor elleni erő<br> | ||
+ | '''+3:''' 8.000 TP, 8% szörny elleni erő, 4% Meteor elleni erő<br> | ||
+ | '''+4:''' 9.000 TP, 10% szörny elleni erő, 5% Meteor elleni erő<br> | ||
+ | '''+5:''' 10.000 TP, 15% szörny elleni erő, 6% Meteor elleni erő<br> | ||
+ | '''+6:''' 15.000 TP, 20% szörny elleni erő, 7% Meteor elleni erő<br> | ||
+ | '''+7:''' 20.000 TP, 25% szörny elleni erő, 8% Meteor elleni erő<br> | ||
+ | '''+8:''' 25.000 TP, 30% szörny elleni erő, 9% Meteor elleni erő<br> | ||
+ | '''+9:''' 30.000 TP, 50% szörny elleni erő, 10% Meteor elleni erő<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Fejlesztése | ||
+ | ''(Jelmez és Sapka)'' | ||
+ | | colspan="2" | '''+1:''' NagyMester Vért Darab, NagyMester Fegyver Darab, NagyMester Cipő Darab, NagyMester Sisak Darab<br> | ||
+ | '''+2:''' NagyMester Pajzs Darab, NagyMester Karkötő Darab, NagyMester Nyaklánc Darab, NagyMester Fülbevaló Darab<br> | ||
+ | '''+3:''' Wu-Zhein Vért Darab, Wu-Zhein Fegyver Darab, Wu-Zhein Cipő Darab, Wu-Zhein Sisak Darab<br> | ||
+ | '''+4:''' Wu-Zhein Pajzs Darab, Wu-Zhein Karkötő Darab, Wu-Zhein Nyaklánc Darab, Wu-Zhein Fülbevaló Darab<br> | ||
+ | '''+5:''' Mino Vért Darab, Mino Fegyver Darab, Mino Cipő Darab, Mino Sisak Darab<br> | ||
+ | '''+6:''' Mino Pajzs Darab, Mino Karkötő Darab, Mino Nyaklánc Darab, Mino Fülbevaló Darab<br> | ||
+ | '''+7:''' Sefra Vért Darab, Sefra Fegyver Darab, Sefra Cipő Darab, Sefra Sisak Darab<br> | ||
+ | '''+8:''' Sefra Pajzs Darab, Sefra Karkötő Darab, Sefra Nyaklánc Darab, Sefra Fülbevaló Darab<br> | ||
+ | '''+9:''' NagyMester Vért Darab, Wu-Zhein Vért Darab, Mino Vért Darab, Sefra Vért Darab<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Fejlesztési esély | ||
+ | ''(Jelmez és sapka)'' | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | +1: 90%<br> | ||
+ | +2: 85%<br> | ||
+ | +3: 80%<br> | ||
+ | +4: 75%<br> | ||
+ | +5: 70%<br> | ||
+ | +6: 65%<br> | ||
+ | +7: 60%<br> | ||
+ | +8: 55%<br> | ||
+ | +9: 50%<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
+ | | colspan="2" | [[Nyári_Event| Nyári Event]] | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
+ | | colspan="2" | A +9-es Matróz Jelmezek és Sapkák becserélhetőek a Hőség Boltban ÖRÖKÖS jelmezre és sapkára, viszont ez a +9-es változat bónuszának harmadát adja. Lehet vele kereskedni. | ||
+ | |} | ||
+ | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> |
A lap 2020. október 9., 18:02-kori változata
Tartalomjegyzék |
Fejfedők
|
||||
Funkció | Barbár erő: 10% - TP: 20 000 | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | 30 db Kentaur pontért lehet megvásárolni Niben-től. | |||
Egyéb |
|
||||
Funkció | Támadó sebesség: +10% | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Lelketlen Farkas Kő, Lelketlen Medve Kő | |||
Egyéb |
|
||||
Funkció | Szörnyek elleni erő 15% | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Wu zhein ládája | |||
Egyéb | Minden kasztnak külön fejfedője van. |
|
||||
Funkció | Támadó érték: +30 | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Lelketlen Farkas Kő, Lelketlen Medve Kő | |||
Egyéb |
Halloweeni jelmezek
|
||||
Funkció | 10% szörny elleni erőt ad | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Fejnélküli lovas ládájából | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 7 napos - ideje az első használattól kezd telni. |
|
||||
Funkció | 20% szörny elleni erőt ad | |||
Tartozék | Rendőr sisak : -10.000 TP-t ad -Lehet vele kereskedni -100 óráig tart (ideje viselés közben telik) -Item-Shopban vásárolható meg | |||
Beszerezhető | Item-Shopban vásárolható meg | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni! 100 óra - ideje viselés közben telik. |
|
||||
Funkció | - Randomra adhat 0-3 bónuszt: TP: 2000 - 5000 - 10000, Szörny elleni erő: 2% - 5% - 10%, Varázssebesség: 10% - 15% - 20%. Félember elleni erő: 2% - 5% - 10%, TP lopás: 10% - 15% - 20%, Támadás visszaverés: 2% - 5% - 10% | |||
Tartozék | Zombi fejfedő : | |||
Funkció | - Randomra adhat 1 bónuszt: TP: 2000 - 5000, Szörny elleni erő: 5% - 10%, Félember elleni erő: 5% - 10% | |||
Tartozék | Boszorkány fejfedő : | |||
Funkció | - Randomra adhat 1 bónuszt: TP: 2000 - 5000, Szörny elleni erő: 5% - 10%, Félember elleni erő: 5% - 10% | |||
Beszerezhető | Halloween Event Méreg ládából | |||
Egyéb | - Lehet vele kereskedni, kidobható - 12 órás (csak akkor telik az ideje, ha használatban van) A boszorkányjelmezt csak női karakterek viselhetik. A zombi jelmezt csak férfi karakterek hordhatják. |
|
||||
Funkció | - Randomra adhat 0-3 bónuszt: TP: 20000, Szörny elleni erő: 15%, Varázssebesség: 30%,
Félember elleni erő: 15%, TP regenerálódás: 30% | |||
Tartozék | Nincs. | |||
Beszerezhető | Halloween Event Ragdunál szerezhető a Zöld kaszás jelmez átváltással. | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni! - 12 órás (csak akkor telik az ideje, ha használatban van) |
|
||||
Funkció | - Randomra adhat 0-3 bónuszt: TP: 10000 - 15000 - 20000, Szörny elleni erő: 5% - 10% - 15%,
Varázssebesség: 10% - 20% - 30%, Félember elleni erő: 5% - 10% - 15%, TP lopás: 10% - 20% - 30% Támadás visszaverése: 2% - 5% - 10% | |||
Tartozék | Nincs. | |||
Beszerezhető | Halloween Event - Vampo ládából szerezhető | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni! - 12 órás (csak akkor telik az ideje, ha használatban van) |
Adventi jelmezek
|
||||
Lehetséges bónusz kombinációk | TP: 2000 - 5000 - 10000 Szörny elleni erő: 2% - 5% - 10% Varázssebesség: 10% - 15% - 20% Félember elleni erő: 2% - 5% - 10% TP lopás: 10% - 15% - 20% Támadás visszaverés: 2% - 5% - 10% | |||
Tartozék | Sárga adventi sapka : Bónusz lehetőségek: TP: 2000 - 5000 Szörny elleni erő: 5% - 10% Félember elleni erő: 5% - 10% | |||
Beszerezhető | Ajándék csomag, Nagy ajándék csomag | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 2 napos és akkor telik az ideje, ha használja a karakter. |
|
||||
Lehetséges bónusz kombinációk | TP: 10000 - 15000 - 20000 Szörny elleni erő: 5% - 10% - 15% Varázssebesség: 10% - 20% - 30% Félember elleni erő: 5% - 10% - 15% TP lopás: 10% - 20% - 30% Támadás visszaverés: 2% - 5% - 10% | |||
Tartozék | Piros adventi sapka : Bónusz lehetőségek: TP: 5000 - 10000 Szörny elleni erő: 10% - 15% Félember elleni erő: 10% - 15% - 15% | |||
Beszerezhető | Ajándék csomag, Nagy ajándék csomag | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 2 napos és akkor telik az ideje, ha használja a karakter. |
Karácsonyi jelmezek
|
||||
Lehetséges bónusz kombinációk | TP: 10000 Szörny elleni erő: 10% Varázssebesség: 20% Félember elleni erő: 10% TP regenerálódás: 20% | |||
Tartozék | Rudolf sapka : Bónusz lehetőségek: TP: 10000 Szörny elleni erő: 10% Félember elleni erő: 10% | |||
Beszerezhető | Ajándék doboz | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 2 napos és akkor telik az ideje, ha használja a karakter. |
|
||||
Lehetséges bónusz kombinációk | TP: 20000 Szörny elleni erő: 15% Varázssebesség: 30% Félember elleni erő: 15% TP regenerálódás: 30% | |||
Tartozék | Glacio sapka : Bónusz lehetőségek: TP: 20000 Szörny elleni erő: 15% Félember elleni erő: 15% | |||
Beszerezhető | Nagy Ajándék doboz | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 2 napos és akkor telik az ideje, ha használja a karakter. |
|
||||
Funkció | - Randomra adhat 0-3 bónuszt:20000 TP, Szörny elleni erő: 15%, Varázssebesség: 30%, Félember elleni erő: 15%, TP regenerálódás: 30% | |||
Beszerezhető | Karácsonyi Event - Ragdunál szerezhető a Grincs jelmez átváltással | |||
Egyéb | - Lehet vele kereskedni, kidobható, - 12 órás (csak akkor telik az ideje, ha használatban van) | |||
Tartozék | Szuper télapó sapka | |||
Funkció | - Randomra adhat 0-1 bónuszt: TP: 20000, Szörny elleni erő: 15%, Félember elleni erő: 15% | |||
Beszerezhető | Karácsonyi Event | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 2 napos - ideje az első használattól kezd telni. |
|
||||
Funkció | - Randomra adhat 0-3 bónuszt: -TP: 10000 - 15000 - 20000, -Szörny elleni erő: 5% - 10% - 15%, -Varázssebesség: 10% - 20% - 30%, -Félember elleni erő: 5% - 10% - 15%, -TP lopás: 10% - 20% - 30%, -Támadás visszaverés: 2% - 5% - 10% | |||
Beszerezhető | Karácsonyi Event - Homby ládából szerezhető | |||
Egyéb | - Lehet vele kereskedni, kidobható, - 2 napos (csak akkor telik az ideje, ha használatban van) | |||
Tartozék | Grincs sapka | |||
Funkció | - Randomra adhat 0-1 bónuszt: TP: 5000 - 10000, -Szörny elleni erő: 10%, - 15%Félember elleni erő: 10% - 15% | |||
Beszerezhető | Karácsonyi Event | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. - 2 napos (csak akkor telik az ideje, ha használatban van) |
Húsvéti jelmezek
|
||||
Lehetséges bónusz kombinációk | TP: 10000 Szörny elleni erő: 10% Varázssebesség: 20% Félember elleni erő: 10% TP regenerálódás: 20% | |||
Tartozék | Csibe fej : Bónusz lehetőségek: TP: 10000 Szörny elleni erő: 10% Félember elleni erő: 10% | |||
Beszerezhető | Tojástartó | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 2 napos és akkor telik az ideje, ha használja a karakter. | |||
|
||||
Fejlesztése | Varázsfémmel, mert törheti.
+1: 10 db szirén gyöngy + 100 tojás | |||
Bónuszai |
+0: 5.000 TP, 5% szörny elleni erő | |||
Beszerezhető | Vérnyussztól | |||
Egyéb | Ideje: 3 nap (csak akkor telik az ideje, ha használatban van)
- Lehet vele kereskedni |
Házasság ruhák
|
||||
Lehetséges bónusz kombinációk | Nincs bónusza | |||
Tartozék | Virágcsokor | |||
Beszerezhető | Küldetés a Bölcs anyótól. | |||
Egyéb | Nem lehet vele kereskedni. Örökös. |
Zhino event jelmezek
|
||||
Lehetséges bónusz kombinációk |
- 20.000 TP | |||
Tartozék | Zöld Krokodon fej Bónusz lehetőségek: - 10.000 TP | |||
Beszerezhető | Zöld Krokodon láda | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 2 órás és akkor telik az ideje, ha használja a karakter. |
|
||||
Lehetséges bónusz kombinációk |
- 10.000 TP | |||
Tartozék | Vörös Krokodon fej Bónusz lehetőségek: - 5000 TP | |||
Beszerezhető | Vörös Krokodon láda | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 2 órás és akkor telik az ideje, ha használja a karakter. |
Tündér jelmezek
|
||||
Lehetséges bónusz kombinációk |
- 20.000 TP | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Ásvány farmmap | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. Ideje az első felvételtől számítva telik, akkor is ha nem vagy online. |
Húsvéti jelmezek
|
||||
Randomra adhat 0-3 bónuszt: |
TP: 25000 Szörny elleni erő: 20% Varázssebesség: 35% Félember elleni erő: 20% TP regenerálódás: 35% | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Húsvéti kosztüm ládából nyitható | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 6 órás (csak akkor telik az ideje, ha használatban van) - ideje az első használattól kezd telni. |
Valentín napi jelmezek
|
||||
Randomra adhat 0-3 bónuszt: |
TP: 25000 Szörny elleni erő: 20% Varázssebesség: 35% Félember elleni erő: 20% TP regenerálódás: 35% | |||
Tartozék | Monokli, Masnis hajpánt. Randomra adhat 0-1 bónuszt: | |||
Beszerezhető | Valentín kosztüm dobozból nyitható | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 6 órás (csak akkor telik az ideje, ha használatban van) - ideje az első használattól kezd telni. |
Március 15. Event jelmezek
|
||||
Funkció | 10% szörny elleni erőt ad, prémium verziója 20%-ot. | |||
Tartozék | Huszár fejfedő | |||
Funkció | 10% szörny elleni erőt ad, prémium verziója 20%-ot. | |||
Tartozék | Menyecske fejfedő | |||
Funkció | 10% szörny elleni erőt ad, prémium verziója 20%-ot. | |||
Beszerezhető | Jelenleg nem képezi a játék részét. | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 2 napos - ideje az első használattól kezd telni. |
Varázsló jelmezek
170px |
|
|||
Funkció | 20% szörny elleni erő, 5000 TP | |||
Tartozék | - | |||
Beszerezhető | Nyári ajándék része volt | |||
Egyéb | Nem lehet vele kereskedni. 14 napos - ideje az első használattól kezd telni. |
170px |
|
|||
Funkció | 25% szörny elleni erő, 5000 TP | |||
Tartozék | - | |||
Beszerezhető | Nyári event | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 1 napos - csak akkor telik az ideje, ha használatban van. |
170px |
|
|||
Funkció | Max szinten: 30000 TP, 50% szörny elleni erő, 80% EXP bónusz | |||
Fejlesztése | +1: 20 db szirén gyöngy + 100 kitüntetés +2: 20 db berill + 100 kék lélekfogó pókháló | |||
Beszerezhető | Nyári event, Holiday event | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 1 napos - csak akkor telik az ideje, ha használatban van. |
Hazmat ruha
170px |
|
|||
Funkció | +0: 5.000 TP, 5% szörny elleni erő, 5% valós EXP bónusz +1: 6.000 TP, 6% szörny elleni erő, 6% valós EXP bónusz | |||
Fejlesztése | +1: 10 db szirén gyöngy + 10 szappan +2: 10 db berill + 30 szappan | |||
Beszerezhető | Fertőzött világ Event | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 3 napos - csak akkor telik az ideje, ha használatban van. |
Matróz Jelmez
170px |
|
|||
Funkció | +0: 5.000 TP, 5% szörny elleni erő, 1% Boss elleni erő +1: 6.000 TP, 6% szörny elleni erő, 2% Boss elleni erő | |||
Tartozék: | Matróz sapka
+0: 5.000 TP, 5% szörny elleni erő, 1% Meteor elleni erő | |||
Fejlesztése
(Jelmez és Sapka) |
+1: NagyMester Vért Darab, NagyMester Fegyver Darab, NagyMester Cipő Darab, NagyMester Sisak Darab +2: NagyMester Pajzs Darab, NagyMester Karkötő Darab, NagyMester Nyaklánc Darab, NagyMester Fülbevaló Darab | |||
Fejlesztési esély
(Jelmez és sapka) |
+1: 90% | |||
Beszerezhető | Nyári Event | |||
Egyéb | A +9-es Matróz Jelmezek és Sapkák becserélhetőek a Hőség Boltban ÖRÖKÖS jelmezre és sapkára, viszont ez a +9-es változat bónuszának harmadát adja. Lehet vele kereskedni. |