Sablon:Kezdőlap/Megülhető állatok
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
24. sor: | 24. sor: | ||
; [[Deligor Eventes Hátas]] | ; [[Deligor Eventes Hátas]] | ||
; [[Szárnyaló Eventes Hátas]] | ; [[Szárnyaló Eventes Hátas]] | ||
+ | ; [[Fortuna Eventes Hátasok]] | ||
; [[Vespa]]<font color="maroon"> 40%</font> + <font color="mediumblue"> 40% <font color="aqua"> + 30%</font> <font color="gold"> 50.000 TP</font> + <font color="OrangeRed"> 500</font> <font color="red"> | ; [[Vespa]]<font color="maroon"> 40%</font> + <font color="mediumblue"> 40% <font color="aqua"> + 30%</font> <font color="gold"> 50.000 TP</font> + <font color="OrangeRed"> 500</font> <font color="red"> | ||
; [[Wenthin]]<font color="gold"> 30.000 TP</font> + <font color="maroon"> 40%</font> + <font color="mediumblue"> 40%</font><font color="red"> <br> | ; [[Wenthin]]<font color="gold"> 30.000 TP</font> + <font color="maroon"> 40%</font> + <font color="mediumblue"> 40%</font><font color="red"> <br> | ||
30. sor: | 31. sor: | ||
; [[Speed Bike]]<font size="5" color="lightskyblue"> ➳</font><br> | ; [[Speed Bike]]<font size="5" color="lightskyblue"> ➳</font><br> | ||
; [[Monsor]]<font color="gold"> 10.000 TP</font> + <font color="aqua"> 20%</font><br> | ; [[Monsor]]<font color="gold"> 10.000 TP</font> + <font color="aqua"> 20%</font><br> | ||
− | |||
; [[Argos]]<font color="gold"> 15.000 TP</font> + <font color="maroon"> 15%</font> <br> | ; [[Argos]]<font color="gold"> 15.000 TP</font> + <font color="maroon"> 15%</font> <br> | ||
− | |||
; [[Triceratops]]<font color="purple"> 100mp - 600mp</font><br> | ; [[Triceratops]]<font color="purple"> 100mp - 600mp</font><br> | ||
; [[T-Rex]]<font color="maroon"> 5% - 35%</font><br> | ; [[T-Rex]]<font color="maroon"> 5% - 35%</font><br> |
A lap 2020. október 12., 17:39-kori változata
|