Aukciós ház - Fegyverek

A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései)
(Új oldal, tartalma: „{| |- | style="border:1px solid #525252;"| {| |- |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:H_mesterfegyver.jpg…”)
Újabb szerkesztés →

A lap 2015. január 22., 15:50-kori változata

H mesterfegyver.jpg Level 83 - Harcos Mester fegyver
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 440-490 440-490 440-490 440-490 440-490 440-490 440-490 440-490 440-490 440-490
Mágikus támadóérték: 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360
Támadó sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Félemberek elleni erő: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Fejlesztési tárgy 1:
Beszerezhető: Aukciós ház 300 Ambrózia
2kmester fegyver.jpg Level 83 - Kétkezes Harcos Mester fegyver
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 462-526 462-526 462-526 462-526 462-526 462-526 462-526 462-526 462-526 462-526
Támadó sebesség: +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Félemberek elleni erő: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Fejlesztési tárgy:
Beszerezhető: Aukciós ház 300 Ambrózia
Ezra mesterfegyver.jpg Level 83 - Ezra Mester fegyver
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300
Mágikus támadóérték: 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379
Támadó sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Félemberek elleni erő: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Fejlesztési tárgy 1:
Beszerezhető: Aukciós ház 300 Ambrózia
Ninja mester fegyver.jpg Level 83 - Ninja Mester fegyver
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 350-420 350-420 350-420 350-420 350-420 350-420 350-420 350-420 350-420 350-420
Támadó sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Félemberek elleni erő: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Fejlesztési tárgy:
Beszerezhető: Aukciós ház 300 Ambrózia
Mester legyezo.jpg Level 83 - Sámán Mester Legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360
Mágikus támadóérték: 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410
Támadó sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Félemberek elleni erő: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Fejlesztési tárgy:
Beszerezhető: Aukciós ház 300 Ambrózia

Vissza

Személyes eszközök