Valentin Napi Event
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
27. sor: | 27. sor: | ||
Sárkány Áldása <br> | Sárkány Áldása <br> | ||
Tolvaj Kesztyű <br> | Tolvaj Kesztyű <br> | ||
− | + | Reboot <br> | |
1-4 bónuszoló <br> | 1-4 bónuszoló <br> | ||
1-5 bónusz cserélő <br> | 1-5 bónusz cserélő <br> | ||
6-7 bónusz <br> | 6-7 bónusz <br> | ||
6-7 bónuszcsere <br> | 6-7 bónuszcsere <br> | ||
− | + | Next kék elixír <br> | |
− | + | Next piros elixír <br> | |
Troll Ládája <br> | Troll Ládája <br> | ||
Kígyóharcos ládája <br> | Kígyóharcos ládája <br> | ||
39. sor: | 39. sor: | ||
Rúnakő láda <br> | Rúnakő láda <br> | ||
− | A rózsákkal, illetve az Item-Shopban kapható Valentin-napi kulccsal lehet belépni a Főszörny pályára.<br><br> | + | A rózsákkal, illetve az Item-Shopban kapható Valentin-napi kulccsal [[Fájl:valentinkulcs.jpg|32px]] lehet belépni a Főszörny pályára.<br><br> |
Főszörnyes pályára való belépés:<br> | Főszörnyes pályára való belépés:<br> | ||
- Drakmantól lehet belépni<br> | - Drakmantól lehet belépni<br> | ||
− | - 50-100 rózsával lehet belépni 5 óránként<br> | + | - 50-100 rózsával [[Fájl:vorosrozsa.jpg|16px]] lehet belépni 5 óránként<br> |
− | - Valentin-napi kulccsal | + | - Valentin-napi kulccsal [[Fájl:valentinkulcs.jpg|16px]] nem kell belépéshez várni<br><br> |
Kettő Főszörny pálya van:<br><br> | Kettő Főszörny pálya van:<br><br> | ||
50. sor: | 50. sor: | ||
1. Kicsiknek: Vad Főszörny pálya<br> | 1. Kicsiknek: Vad Főszörny pálya<br> | ||
- 120-as szintű Vad Minotaurusz Király van rajta<br> | - 120-as szintű Vad Minotaurusz Király van rajta<br> | ||
− | - Belépés 50 rózsa 5 óránként<br> | + | - Belépés 50 rózsa [[Fájl:vorosrozsa.jpg|16px]] 5 óránként<br> |
− | - Belépés 1 Valentin-napi kulcs bármikor<br> | + | - Belépés 1 Valentin-napi kulcs [[Fájl:valentinkulcs.jpg|16px]] bármikor<br> |
- Ha leverik a Bosst, kapnak egy Lila Dobozt <br><br> | - Ha leverik a Bosst, kapnak egy Lila Dobozt <br><br> | ||
57. sor: | 57. sor: | ||
2. Nagyoknak: Tébolyult Főszörny pálya<br> | 2. Nagyoknak: Tébolyult Főszörny pálya<br> | ||
- 190-es szintű Tébolyult Farkasember van rajta<br> | - 190-es szintű Tébolyult Farkasember van rajta<br> | ||
− | - Belépés 100 rózsa 5 óránként<br> | + | - Belépés 100 rózsa [[Fájl:vorosrozsa.jpg|16px]] 5 óránként<br> |
− | - Belépés 2 Valentin-napi kulcs bármikor<br> | + | - Belépés 2 Valentin-napi kulcs [[Fájl:valentinkulcs.jpg|16px]] bármikor<br> |
- Ha leverik a Bosst, kapnak egy Piros Dobozt<br> | - Ha leverik a Bosst, kapnak egy Piros Dobozt<br> | ||
− | Lila doboz tartalma : 450 Kz<br> | + | Lila doboz tartalma [[Fájl:lila doboz.jpg]] : 450 Kz<br> |
- Szerelem mámor <br> | - Szerelem mámor <br> | ||
- Mennyei szarv <br> | - Mennyei szarv <br> | ||
80. sor: | 80. sor: | ||
- Elveszett szóló belépő <br><br> | - Elveszett szóló belépő <br><br> | ||
− | Piros doboz tartalma: 900 Kz<br> | + | Piros doboz [[Fájl:piros doboz.jpg]] tartalma: 900 Kz<br> |
- Szerelem mámor <br> | - Szerelem mámor <br> | ||
- Isigúr erszény <br> | - Isigúr erszény <br> |
A lap 2016. február 12., 15:05-kori változata
Valentin Napi Event |
Fájl:Drakman valentin.jpg |