Utazó mágus portéka
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
32. sor: | 32. sor: | ||
|} | |} | ||
==Fegyver+Vért== | ==Fegyver+Vért== | ||
+ | {| border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | ||
+ | |- | ||
+ | |Wu-Zhein fegyver+0<br>Ára: 7 pont [[Fájl:wzpont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Wu-Zhein vért+0<br>Ára: 8 pont [[Fájl:wzpont.png|16px]] | ||
+ | |} | ||
=Minotaurusz tárgyak= | =Minotaurusz tárgyak= | ||
==Felszerelés+Egyéb== | ==Felszerelés+Egyéb== | ||
+ | {| border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | ||
+ | |- | ||
+ | |Minotaurusz Sisak+0<br>Ára: 20 pont [[Fájl:minopont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Minotaurusz pajzs+0<br>Ára: 24 pont [[Fájl:minopont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Minotaurusz karkötő+0<br>Ára: 8 pont [[Fájl:minopont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Minotaurusz cipő+0<br>Ára: 4 pont [[Fájl:minopont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Minotaurusz nyaklánc+0<br>Ára: 16 pont [[Fájl:minopont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Minotaurusz fülbevaló+0<br>Ára: 12 pont [[Fájl:minopont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Zafír<br>Ára: 2 pont [[Fájl:minopont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Lélek kalapács<br>Ára: 2 pont [[Fájl:minopont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Ulgor Hívó<br>Ára: 32 pont [[Fájl:minopont.png|16px]] | ||
+ | |} | ||
==Fegyver+Vért== | ==Fegyver+Vért== | ||
+ | {| border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | ||
+ | |- | ||
+ | |Minotaurusz fegyver+0<br>Ára: 28 pont [[Fájl:minopont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Minotaurusz vért+0<br>Ára: 32 pont [[Fájl:minopont.png|16px]] | ||
+ | |} | ||
=Naga tárgyak= | =Naga tárgyak= | ||
==Titán fejfedők+Egyéb== | ==Titán fejfedők+Egyéb== | ||
+ | {| border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | ||
+ | |- | ||
+ | |Harcos Titán Fejfedő<br>Ára: 10 pont [[Fájl:nagapont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Ezra Titán Fejfedő<br>Ára: 10 pont [[Fájl:nagapont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Nindzsa Titán Fejfedő<br>Ára: 10 pont [[Fájl:nagapont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Sámán Titán Fejfedő<br>Ára: 10 pont [[Fájl:nagapont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Harcos Titán Sz. Fejfedő<br>Ára: 10 pont [[Fájl:nagapont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Ezra Titán Sz. Fejfedő<br>Ára: 10 pont [[Fájl:nagapont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Nindzsa Titán Sz. Fejfedő<br>Ára: 10 pont [[Fájl:nagapont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Sámán Titán Sz. Fejfedő<br>Ára: 10 pont [[Fájl:nagapont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Baziliszkusz Foga<br>Ára: 1 pont [[Fájl:nagapont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Szent Kobra Vére<br>Ára: 1 pont [[Fájl:nagapont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Jáspis<br>Ára: 1 pont [[Fájl:nagapont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Smaragd Kígyószem<br>Ára: 2 pont [[Fájl:nagapont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Arany Pikkely<br>Ára: 2 pont [[Fájl:nagapont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Kígyótojás<br>Ára: 2 pont [[Fájl:nagapont.png|16px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Kék Szent Kobra Hívó<br>Ára: 56 pont [[Fájl:nagapont.png|16px]] | ||
+ | |} |
A lap 2016. március 3., 14:04-kori változata
- Itt található az Utazó mágustól megvásárolható tárgyak és értéke.
- Fizető eszközök:
Wuzhein pont
Mino pont
Naga pont
Tartalomjegyzék |
Wu-Zhein tárgyak
Felszerelés+Egyéb
Fegyver+Vért
Wu-Zhein fegyver+0 Ára: 7 pont |
Wu-Zhein vért+0 Ára: 8 pont |
Minotaurusz tárgyak
Felszerelés+Egyéb
Fegyver+Vért
Minotaurusz fegyver+0 Ára: 28 pont |
Minotaurusz vért+0 Ára: 32 pont |