Szárnyak
298. sor: | 298. sor: | ||
| width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
| colspan="2" | [[Szent Korona Event]] 2020 | | colspan="2" | [[Szent Korona Event]] 2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Fejlesztése | ||
+ | | colspan="2" | +1: 10 országalma, 50 élet áldás, 1 szent érme<br> | ||
+ | +2: 20 országalma, 50 mágia áldás, 1 szent érme<br> | ||
+ | +3: 30 országalma, 50 rúnakő láda, 1 szent érme<br> | ||
+ | +4: 40 országalma, 50 kék lélekfogó pókháló, 1 szent érme<br> | ||
+ | +5: 50 országalma, 50 sárkány áldás, 1 szent érme<br> | ||
+ | +6: 60 országalma, 50 vörös kristályszobor, 1 szent érme<br> | ||
+ | +7: 70 országalma, 50 zöld tündér tekercs, 1 szent érme<br> | ||
+ | +8: 80 országalma, 50 kőfejtő pergamen, 1 szent érme<br> | ||
+ | +9: 100 országalma, 50 exp gyűrű, 50 tolvajkesztyű , 1 szent érme<br> | ||
|- | |- | ||
| width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb |
A lap 2020. október 9., 14:47-kori változata
Leírás:
- Nem csak erősíti, de feldobja a karakter kinézetét is
- Effektként jelenik meg a karakter hátán
- Leltárból használható
- Lehet vele kereskedni
- Lejárósak.
- Akkor telik az ideje, ha használatban van
|
||||
Funkció | 20% szörny elleni erő, 10% krit | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Elő Halloweeni event alkalmával Rongy Batyu-ból. | |||
Egyéb |
|
||||
Funkció | 20% félember elleni erő, 10% átható | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Elő Halloweeni event alkalmával Rongy Batyu-ból. | |||
Egyéb |
|
||||
Funkció | 30% szörny elleni erő, 20% EXP bónusz | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Halloweeni event alkalmával, Ragdunál szerezhető az Ördög szárny átváltással. | |||
Egyéb | Az újonnan megszerzett szárnyak új ideje 4 nap (a tavaly megszerzett szárnyak ideje nem változott) |
|
||||
Funkció | 20% szörny elleni erő, 10% EXP bónusz | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Karácsonyi event alkalmával Homby ládából szerezhető be. | |||
Egyéb |
|
||||
Funkció | 3% átlag kár, 30% szörny elleni erő, 20% EXP bónusz | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Karácsonyi event alkalmával, Ragdunál szerezhető a Pillangó szárny átváltással. | |||
Egyéb |
|
||||
Funkció | 10.000 TP, 30% szörny elleni erő, 5% átlagkár | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Húsvéti event alkalmával, Prémium Eggto Ládából. | |||
Egyéb | 1 napos. |
|
||||
Funkció | 30% szörny elleni erő, +5% Készség károk. | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Black Friday alkalmával. | |||
Egyéb |
|
||||
Funkció | +0: 5% KK, 10.000 TP, 30% szörny, 1% Boss elleni erő +1: 6% KK, 10.000 TP, 31% szörny, 1% Boss elleni erő | |||
Beszerezhető | Black Weekend alkalmával. | |||
Egyéb | Black Wing szárnyakkal fejleszthető ráhúzással - Minden fejlesztéshez 1 db Black wing szárny kell | |||
🦇Idő: | - A húzáshoz kívánt szárny idejét percekbe kell nézni - Az elérhető perceket elosztva 100-al megkapjuk azt az értéket, amennyivel nőni fog a Super Black Wing ideje fejlesztésnél |
|
||||
Funkció | Szörny elleni erő + félember elleni erő + TP | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Elő Halloween Event alkalmával. | |||
Egyéb | Megszerzését és fejlesztését, idejének növelését elolvashatod részletesen az event leírásában. |
|
||||
Funkció | 100% szörny elleni erőt ad max szinten (minden szint +10% szörny elleni erőt jelent) | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Szent Korona Event 2020 | |||
Fejlesztése | +1: 10 országalma, 50 élet áldás, 1 szent érme +2: 20 országalma, 50 mágia áldás, 1 szent érme | |||
Egyéb | 300 napos. Lehet vele kereskedni. |