Összesített Hátas Bónusztábla
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→Összesen megszerezhető bónuszok értéke) |
(→Leírás) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
=Leírás= | =Leírás= | ||
− | * A táblázatokban a fejleszhető megülhető állatok maximális | + | * A táblázatokban a fejleszhető megülhető állatok maximális bónuszainak értéke van feltüntetve. |
− | * A | + | * A táblázatokban nem szerepelnek azok a megülhető állatok, amik nem adnak bónuszt! |
** ''Jelmagyarázat a lap alján található.'' | ** ''Jelmagyarázat a lap alján található.'' | ||
<!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | |||
=<center>Megülhető állatok bónuszai részletesen</center>= | =<center>Megülhető állatok bónuszai részletesen</center>= | ||
{|<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" > | {|<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" > |
A lap 2020. október 17., 15:04-kori változata
Tartalomjegyzék |
Leírás
- A táblázatokban a fejleszhető megülhető állatok maximális bónuszainak értéke van feltüntetve.
- A táblázatokban nem szerepelnek azok a megülhető állatok, amik nem adnak bónuszt!
- Jelmagyarázat a lap alján található.
Megülhető állatok bónuszai részletesen
Összesen megszerezhető bónuszok értéke |