MOB-ok
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→... azaz megölhető szörnyek!) |
(→Rusus, Selakim, Quila Szörnyei) |
||
7. sor: | 7. sor: | ||
<br> | <br> | ||
==Rusus, Selakim, Quila Szörnyei== | ==Rusus, Selakim, Quila Szörnyei== | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Hl3}} | ||
+ | ! Szint | ||
+ | ! Név | ||
+ | ! class="unsPlaceable" | Hely | ||
+ | |||
+ | ! class="unsPlaceable" | Egyéb | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|1}} | ||
+ | | [[Vadkutya]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|3}} | ||
+ | | [[Dühödt vadkutya]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|5}} | ||
+ | | [[Hegyi farkas]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|7}} | ||
+ | | [[Szürke farkas]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|8}} | ||
+ | | [[Nagy Hegyi farkas]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|10}} | ||
+ | | [[Nagy Szürke farkas]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|12}} | ||
+ | | [[Fekete farkas]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|18}} | ||
+ | | [[Hiúz]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|20}} | ||
+ | | [[Dühödt hiúz]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|22}} | ||
+ | | [[Kegyetlen hiúz]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|25}} | ||
+ | | [[Róka]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|26}} | ||
+ | | [[Vérmes róka]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|27}} | ||
+ | | [[Medvebocs]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|28}} | ||
+ | | [[Dühödt medvebocs]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|30}} | ||
+ | | [[Medve]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|32}} | ||
+ | | [[Dühödt medve]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|34}} | ||
+ | | [[Átkozott medve]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|35}} | ||
+ | | [[Fekete medve]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|37}} | ||
+ | | [[Dühödt Fekete medve]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|39}} | ||
+ | | [[Panda]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|41}} | ||
+ | | [[Dühödt panda]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|43}} | ||
+ | | [[Kegyetlen panda]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|45}} | ||
+ | | [[Átkozott panda]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|47}} | ||
+ | | [[Vaddisznó]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|48}} | ||
+ | | [[Csíkos vaddisznó]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|50}} | ||
+ | | [[Varacskos disznó]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|52}} | ||
+ | | [[Átkozott vaddisznó]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|55}} | ||
+ | | [[Mérgezett vaddisznó]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|58}} | ||
+ | | [[Béka]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|61}} | ||
+ | | [[Átkozott béka]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|64}} | ||
+ | | [[Varangy]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|68}} | ||
+ | | [[Átkozott varangy]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|72}} | ||
+ | | [[Páncélos Krokodil]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|75}} | ||
+ | | [[Dühödt Páncélos krokodil]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|79}} | ||
+ | | [[Lelketlen vadkan]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|82}} | ||
+ | | [[Agresszív vadkan]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|85}} | ||
+ | | [[Brutális vadkan]] | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {{top}} | ||
+ | {{Keret2}} | ||
+ | |||
==Pókkazamata 2 Szörnyei== | ==Pókkazamata 2 Szörnyei== | ||
==Elveszett Birodalom Szörnyei== | ==Elveszett Birodalom Szörnyei== |
A lap 2020. október 20., 11:21-kori változata
... azaz megölhető szörnyek!
Rusus, Selakim, Quila Szörnyei
|
Speciális:Mi hivatkozik erre/MOB-ok
Pókkazamata 2 Szörnyei
Elveszett Birodalom Szörnyei
Holtak Földje Szörnyei
Pókkazamata 3 Szörnyei
Minotaurusz király erődje Szörnyei
Pókkazamata 4 Szörnyei
Naga királynő palotája Szörnyei
Rejtélyek völgye Szörnyei
Elkárhozott Rejtélyek völgye Szörnyei
Menedék sziget Szörnyei
Ork Föld Szörnyei
Elátkozott Sivatag Szörnyei
Level 1 - 100
Szint | Név | Hely | Egyéb |
---|---|---|---|
1 | Vadkutya | Rusus, Selakim, Quila | |
3 | Dühödt vadkutya | Rusus, Selakim, Quila | |
5 | Hegyi farkas | Rusus, Selakim, Quila | |
7 | Szürke farkas | Rusus, Selakim, Quila | |
8 | Nagy Hegyi farkas | Rusus, Selakim, Quila | |
10 | Nagy Szürke farkas | Rusus, Selakim, Quila | |
12 | Fekete farkas | Rusus, Selakim, Quila | |
18 | Hiúz | Rusus, Selakim, Quila | |
20 | Dühödt hiúz | Rusus, Selakim, Quila | |
22 | Kegyetlen hiúz | Rusus, Selakim, Quila | |
25 | Róka | Rusus, Selakim, Quila | |
26 | Vérmes róka | Rusus, Selakim, Quila | |
27 | Medvebocs | Rusus, Selakim, Quila | |
28 | Dühödt medvebocs | Rusus, Selakim, Quila | |
30 | Medve | Rusus, Selakim, Quila | |
32 | Dühödt medve | Rusus, Selakim, Quila | |
34 | Átkozott medve | Rusus, Selakim, Quila | |
35 | Fekete medve | Rusus, Selakim, Quila | |
37 | Dühödt Fekete medve | Rusus, Selakim, Quila | |
39 | Panda | Rusus, Selakim, Quila | |
41 | Dühödt panda | Rusus, Selakim, Quila | |
43 | Kegyetlen panda | Rusus, Selakim, Quila | |
45 | Átkozott panda | Rusus, Selakim, Quila | |
47 | Vaddisznó | Rusus, Selakim, Quila | |
48 | Csíkos vaddisznó | Rusus, Selakim, Quila | |
50 | Varacskos disznó | Rusus, Selakim, Quila | |
52 | Átkozott vaddisznó | Rusus, Selakim, Quila | |
55 | Mérgezett vaddisznó | Rusus, Selakim, Quila | |
58 | Béka | Rusus, Selakim, Quila | |
60 | Zöld Pókfejedelem | Pókkazamata 2 | |
61 | Átkozott béka | Rusus, Selakim, Quila | |
62 | Foltos-Hátú Hálószövő | Pókkazamata 2 | |
62 | Sátáni Fonalvető | Pókkazamata 2 | |
64 | Halálos Bébipók | Pókkazamata 2 | |
64 | Méregfogú Potrohkirály | Pókkazamata 2 | |
64 | Varangy | Rusus, Selakim, Quila | |
66 | Mutáns Kaszáspók | Pókkazamata 2 | |
66 | Szőröshátú Méreggolyó | Pókkazamata 2 | |
66 | Szikla Gólem | Elveszett birodalom | |
67 | Szikla Párduc | Elveszett birodalom | |
68 | Vörösfoltos Veszedelem | Pókkazamata 2 | |
68 | Átkozott varangy | Rusus, Selakim, Quila | |
70 | Zöld Kis Sárki | Elveszett birodalom | |
72 | Páncélos Krokodil | Rusus, Selakim, Quila | |
75 | Dühödt Páncélos krokodil | Rusus, Selakim, Quila | |
75 | Keleti Csapó | Elveszett birodalom | |
79 | Lelketlen vadkan | Rusus, Selakim, Quila | |
80 | Mocsári Raptor | Elveszett birodalom | |
80 | Megkövült Ősi Ent | Elveszett birodalom | |
81 | Erdei Raptor | Elveszett birodalom | |
82 | Agresszív vadkan | Rusus, Selakim, Quila | |
85 | Brutális vadkan | Rusus, Selakim, Quila | |
90 | Zhein Elit Katona | Elveszett birodalom | |
92 | Elkárhozott Gyilkos | Holtak földje | |
92 | Lidérc | Holtak földje | |
94 | Elkárhozott Harcos | Holtak földje | |
96 | Zombi Majom | Elveszett birodalom | |
96 | Elkárhozott Íjász | Holtak földje | |
98 | Lidérc Őr | Holtak földje | |
99 | Élőhalott Romboló | Holtak földje | |
100 | Élőhalott Boszorkány | Holtak földje |
▲ A tetejére ▲
Level 101 - 190
Szint | Név | Hely | Egyéb |
---|---|---|---|
110 | Kaszás isten | Holtak földje | |
110 | Farkas Testőr | Minotaurusz Király erődje | |
110 | Farkas Mágus | Minotaurusz Király erődje | |
110 | Farkas Harcos | Minotaurusz Király erődje | |
115 | Szőrőshátú özvegy | SD3 - 3. szint | |
119 | Veszett Organizmus | Minotaurusz Király erődje | |
120 | Darázspók | SD3 - 3. szint | |
120 | Mérges pöffeteg | Rejtélyek völgye | |
122 | Halálos Bébi-Fonalvető | SD3 - 3. szint | |
122 | Veszett Gnóm | Minotaurusz Király erődje | |
125 | Szőröshátú Izom-Pók | SD3 - 3. szint | |
128 | Átkozott Démon | Minotaurusz Király erődje | |
128 | Pokol Kutya | Minotaurusz Király erődje | |
128 | Átkozott Boszorkány | Minotaurusz Király erődje | |
130 | Démoni Hálószövő | SD3 - 3. szint | |
130 | Halálos pöffeteg | Rejtélyek völgye | |
130 | Húsevő növény | Rejtélyek völgye | |
140 | Gyilkos pöffeteg | Rejtélyek völgye | |
130 | Minotaurusz Király | Minotaurusz Király erődje | Minotauruszt idéz maga mellé. |
145 | Mutáns Szablyás Pók | SD4 - 4. szint | |
145 | Elátkozott hagyma | Rejtélyek völgye | |
149 | Mutáns Ollós Pók | SD4 - 4. szint | |
151 | Sárga Villásfarkú Pók | SD4 - 4. szint | |
160 | Buzogányfarkú Pók | SD4 - 4. szint | |
162 | Vörös Villásfarkú Pók | SD4 - 4. szint | |
155 | Elátkozott répa | Rejtélyek völgye | |
160 | Szürke Farkasember | Rejtélyek völgye | Megölés után, 5 óra alatt valamikor megjelenik. |
165 | Elátkozott kukorica | Rejtélyek völgye | |
170 | Kentaur katona | Rejtélyek völgye | |
170 | Pajzsos Kígyókatona | Naga királynő palotája | |
170 | Wildar Tábornok | Naga királynő palotája | 2 óránként jelenik meg a termében. |
173 | Szablyás Kígyóharcos | Naga királynő palotája | |
175 | Mágikus Kígyóharcos | Naga királynő palotája | |
190 | Erős Mágikus Kígyópapnő | Naga királynő palotája | |
190 | Gonosz sáska | Rejtélyek völgye | |
190 | Halálos tücsök | Rejtélyek völgye |
Speciális:Mi hivatkozik erre/MOB-ok
Level 191 - 320
Szint | Név | Hely | Egyéb |
---|---|---|---|
193 | Eormenor | Rejtélyek völgye | |
200 | Démon pöffeteg | Elkárhozott Rejtélyek völgye | |
205 | Fantom pöffeteg | Elkárhozott Rejtélyek völgye | |
205 | Ördögi pöffeteg | Elkárhozott Rejtélyek völgye | |
210 | Mérges Kentaur katona | Elkárhozott Rejtélyek völgye | |
210 | Ördögi kukorica | Elkárhozott Rejtélyek völgye | |
215 | Fantom Répa | Elkárhozott Rejtélyek völgye | |
220 | Démon Sáska | Elkárhozott Rejtélyek völgye | |
220 | Mérges Húsevő növény | Elkárhozott Rejtélyek völgye | |
220 | Démon Sáska | Elkárhozott Rejtélyek völgye | |
220 | Sötét Farkasember | Elkárhozott Rejtélyek völgye | Megölés után, 5 óra alatt valamikor megjelenik. |
225 | Tébolyult Erdei Krokodil | Menedék sziget | |
230 | Tébolyult Erdei Hiúz | Menedék sziget | |
235 | Tébolyult Arany Majom | Menedék sziget | |
240 | Tébolyult Szöcske katona | Menedék sziget | |
245 | Tébolyult Tücsök katona | Menedék sziget | |
253 | Erdei Goblin | Ork föld | |
255 | Patkány | Ork föld | |
258 | Tricoryno | Ork föld | |
256 | Mascer | Ork föld | |
257 | Antilop | Ork föld | |
260 | Bíbor Szkarabeusz | Ork föld | |
262 | Arany Tövisgolgota | Ork föld | |
262 | Lárva | Ork föld | |
265 | Vörös Tövisgolgota | Ork föld | |
266 | Szkarabeusz | Ork föld | |
268 | Lila Tövisgolgota | Ork föld | |
268 | Szőröshátú özvegy | Ork föld | |
270 | Ork Rabszolgahajcsár | Ork föld | |
272 | Goblin Haramia | Ork föld | |
272 | Ork Nehézgyalogos | Ork föld | |
275 | Troll Behemót | Ork föld | |
280 | Ork Kuruzsló | Ork föld | |
285 | Ork Mágus | Ork föld | |
300 | Sivatagi hiéna | Elátkozott Sivatag | |
305 | Sivatagi Alfa hiéna | Elátkozott Sivatag | |
310 | Sivatagi bogár | Elátkozott Sivatag | |
310 | Sivatagi lárva | Elátkozott Sivatag | |
315 | Sivatagi darázs | Elátkozott Sivatag | |
320 | Sivatagi Múmia | Elátkozott Sivatag |