Harcos/Fegyver
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
178. sor: | 178. sor: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
{| | {| |
A lap 2015. szeptember 29., 15:32-kori változata
Tartalomjegyzék |
Egykezes fegyverek
|
|
|
|
Level 85-92 - Kísértet kard | ||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szükséges szint: | 85 lv. | 86 lv. | 87 lv. | 88 lv. | 89 lv. | 90 lv. | 90 lv. | 91 lv. | 91 lv. | 92 lv. |
Támadóérték : | 225-275 | 235-285 | 246-296 | 259-309 | 272-322 | 287-337 | 304-354 | 321-371 | 352-402 | 396-446 |
Mágikus támadóérték: | 181-209 | 189-216 | 197-225 | 207-235 | 219-246 | 231-256 | 245-272 | 260-287 | 276-304 | 294-321 |
Támadó sebesség : | +25% | +25% | +26% | +27% | +28% | +30% | +32% | +34% | +37% | +40% |
Félemberek elleni erő: | +5% | +10% | +12% | +15% | +18% | +20% | +22% | +25% | +27% | +30% |
Erő: | +5 | +10 | +12 | +15 | +18 | +20 | +22 | +25 | +27 | +30 |
Fejlesztési tárgyak1: | ||||||||||
Fejlesztési tárgyak2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kétkezes fegyverek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|