Harcos/Fegyver
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
899. sor: | 899. sor: | ||
|- style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" | |- style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" | ||
| style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető: | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető: | ||
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" |Varázsfémmel készítheted el 3db Sárkányhívó jogar darab, 1 millió aranyért és egy Szörny mester fegyverét. | + | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" |Varázsfémmel készítheted el 3db Sárkányhívó jogar darab, 1 millió aranyért és egy Szörny mester kétkezes fegyverét. |
|- | |- | ||
|} | |} |
A lap 2016. február 24., 09:20-kori változata
Tartalomjegyzék |
Egykezes fegyverek
|
|
|
|
Level 85-92 - Kísértet kard | ||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szükséges szint: | 85 lv. | 86 lv. | 87 lv. | 88 lv. | 89 lv. | 90 lv. | 90 lv. | 91 lv. | 91 lv. | 92 lv. |
Támadóérték : | 225-275 | 235-285 | 246-296 | 259-309 | 272-322 | 287-337 | 304-354 | 321-371 | 352-402 | 396-446 |
Mágikus támadóérték: | 181-209 | 189-216 | 197-225 | 207-235 | 219-246 | 231-256 | 245-272 | 260-287 | 276-304 | 294-321 |
Támadó sebesség : | +25% | +25% | +26% | +27% | +28% | +30% | +32% | +34% | +37% | +40% |
Félemberek elleni erő: | +5% | +10% | +12% | +15% | +18% | +20% | +22% | +25% | +27% | +30% |
Erő: | +5 | +10 | +12 | +15 | +18 | +20 | +22 | +25 | +27 | +30 |
Fejlesztési tárgy1: | 1M arany | 1.5m arany | 2M arany | 2.5M arany | 5x | 3x | 3x | 2x | 5x | |
Fejlesztési tárgy2: | 5x | 5x | 1x | 2x | 3x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kétkezes fegyverek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|