Lv. 90 Tojáskő

A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
38. sor: 38. sor:
 
|-  
 
|-  
 
|-
 
|-
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 10db [[Fájl:Pirostojass.png]] [[Piros Tojás]]
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 10db Piros Tojás
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:magikusrepaicon.jpg]] [[Mágikus Répa]]
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Mágikus Répa
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 3db [[Fájl:aranyrudicon.jpg]] Arany Rúd
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 3db Arany Rúd
 
|-
 
|-
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 2db [[Fájl:ambroziaicon.jpg]] Ambrózia
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 2db Ambrózia
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:67bonuszcsereloicon.jpg]] 6-7 Bónusz Cserélő
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 6-7 Bónusz Cserélő
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:67bonuszhozzaadoicon.jpg]] 6-7 Bónusz Hozzáadó
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 6-7 Bónusz Hozzáadó
 
|-  
 
|-  
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:5bonuszhozzaadoicon.jpg]] 5. Bónusz Hozzáadó
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 5. Bónusz Hozzáadó
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db [[Fájl:nextkekelixiricon.jpg]] Next Kék Elixír
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db Next Kék Elixír
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db [[Fájl:nextpiroselixiricon.jpg]] Next Piros Elixír
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db Next Piros Elixír
 
|-  
 
|-  
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 10db [[Fájl:rebooticon.jpg]] REBOOT
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 10db REBOOT
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:tolvajkesztyuicon.jpg]] Tolvaj Kesztyű
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Tolvaj Kesztyű
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:kovek.jpg]] +6-os Aquakövek
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db +6-os Aquakövek
 
|-  
 
|-  
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:kekkristalyszoboricon.jpg]] Kék Kristályszobor
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Kék Kristályszobor
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 5db [[Fájl:Zoldfulus.png]] Zöldfülű láda
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 5db Zöldfülű láda
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 20db [[Fájl:Batorsagkopenyicon.jpg]] Bátorság Köpeny  
+
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 20db Bátorság Köpeny  
 
|-  
 
|-  
 
|}
 
|}

A lap 2024. április 24., 18:41-kori változata

(90. Szint) 90-es Tojáskő

90estojasko.png


Megtalálható:
Rusus Köztársaság
Selakim Királyság
Quila Királyság
Információk
  • TP: 3.984.000
  • Hatásos bónusz:

✦ Szörnyek Elleni erő
✦ Meteorok Elleni erő

  • Respawn idő: 30-60 perc

Droplista

10db Piros Tojás 1db Mágikus Répa 3db Arany Rúd
2db Ambrózia 1db 6-7 Bónusz Cserélő 1db 6-7 Bónusz Hozzáadó
1db 5. Bónusz Hozzáadó 50db Next Kék Elixír 50db Next Piros Elixír
10db REBOOT 1db Tolvaj Kesztyű 1db +6-os Aquakövek
1db Kék Kristályszobor 5db Zöldfülű láda 20db Bátorság Köpeny
Személyes eszközök