Fejfedők
(→Halloween Event - fejfedők) |
(→Mikulás event - fejfedők) |
||
416. sor: | 416. sor: | ||
|} | |} | ||
==Mikulás event - fejfedők== | ==Mikulás event - fejfedők== | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="170px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#f0d9a2; text-align:center;" |[[Fájl:Sárgasapimiki.jpg|150px]] | ||
+ | | width="150px" align="center" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#f0d9a2; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| style="text-align:center;color:#f0d9a2" | ||
+ | |- | ||
+ | | alignt="bottom" | Sárga adventi sapka | ||
+ | |- | ||
+ | | align="top" | [[Fájl:Sárgasapif.png]][[Fájl:Sárgasapi.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#cccccc; border-left: 0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Bónusz lehetőségek: | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | TP: 2000 - 5000<br> | ||
+ | Szörny elleni erő: 5% - 10%<br> | ||
+ | Félember elleni erő: 5% - 10%<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Tartozék | ||
+ | | colspan="2" | [[Jelmezek#Adventi_jelmezek| Sárga adventi jelmez]] | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
+ | | colspan="2" | [[Mikulás Event]] - [[Ajándékcsomag]], [[Nagy ajándékcsomag]] | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
+ | | colspan="2" | 2 napos, ideje csak használatközben telik. Kereskedhető. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Húsvéti - fejfedők== | ==Húsvéti - fejfedők== | ||
==Valentin napi - fejfedők== | ==Valentin napi - fejfedők== |
A lap 2020. október 26., 15:22-kori változata
Tartalomjegyzék |
Bronz Fejfedő
|
||||
Funkció | Támadó sebesség: +10% | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Lelketlen Farkas Kő, Lelketlen Medve Kő | |||
Egyéb | 30-as szinttől. 2 napos, kereskedhető. |
Ezüst Fejfedő
|
||||
Funkció | Támadó érték: +30 | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Lelketlen Farkas Kő, Lelketlen Medve Kő | |||
Egyéb | 2 napos, kereskedhető |
Zentia Fejfedők
|
||||
Funkció | Szörnyek elleni erő 15% | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Wu zhein ládája | |||
Egyéb | Minden kasztnak külön fejfedője van. 360 napos, ideje az első használattól telik. Kereskedhető. |
Titán Fejfedők
|
||||
Funkció | 21% szörny elleni erő | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Naga run, Ásvány farmmap, Utazó mágus portéka - 10 Naga pontért | |||
Egyéb | Minden kasztnak külön fejfedője van. 30 napos, ideje az első használattól telik. Lehet vele kereskedni. | |||
|
||||
Funkció | 21% félember elleni erő | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Naga run, Ásvány farmmap, Utazó mágus portéka - 10 Naga pontért | |||
Egyéb | Minden kasztnak külön fejfedője van. 30 napos, ideje az első használattól telik. Lehet vele kereskedni. |
Barbár Fejfedők
|
||||
Funkció | Barbár erő: 10% - TP: 20.000 | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | 30 db Kentaur pontért lehet megvásárolni Niben-től. | |||
Egyéb | Minden kasztnak külön fejfedője van. 255-ös szinttől. 30 napos, lehet vele kereskedni. |
Eventes fejfedők
Halloween Event - fejfedők
|
||||
Funkció | 25% szörny elleni erő | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Halloween Event - Halloweeni Tök | |||
Egyéb | 2 napos, ideje az első használattól folyamatosan telik. Lehet vele kereskedni. | |||
Kép hamarosan |
|
|||
Funkció | 25% szörny elleni erő | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Halloween Event - Halloweeni Tök | |||
Egyéb | 2 napos, ideje az első használattól folyamatosan telik. Lehet vele kereskedni. | |||
|
||||
Funkció | 20% esély EXP bónuszra | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Halloween Event - Vörös Halloween-i Láda | |||
Egyéb | 2 napos, ideje az első használattól kezd telni. Lehet vele kereskedni. | |||
|
||||
Funkció | Random generálódik bele különböző értékben 1 bónusz. (Előfordul, hogy akár üresen, bónusz nélkül is kieshet.) | |||
Tartozék | Szellemkirály vért | |||
Beszerezhető | Halloween Event alkalmával alternatív drop szörnyekből. | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni! 1 órás- ideje csak használat közben telik. | |||
|
||||
Funkció | 7000 TP | |||
Tartozék | Kalóz jelmez | |||
Beszerezhető | Halloween Event - Vörös Halloween-i Láda | |||
Egyéb | 7 napig tart (ideje az első használattól kezd telni). Lehet vele kereskedni. | |||
kép hamarosan |
|
|||
Funkció | 10.000 TP | |||
Tartozék | Rendőr jelmez | |||
Beszerezhető | Item-Shopban vásárolható meg Halloween Event alkalmával. | |||
Egyéb | 100 órás, ideje használat közben telik. Lehet vele kereskedni. | |||
|
||||
Funkció | Random adhatnak 1 bónuszt: TP: 2000 - 5000, Szörny elleni erő: 5% - 10%, Félember elleni erő: 5% - 10% | |||
Tartozék | Zombi jelmez és Boszorkány jelmez | |||
Beszerezhető | Halloween Event - Méreg Láda | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 12 órás (csak akkor telik az ideje, ha használatban van). A boszorkány fejfedőt csak női karakterek viselhetik. A zombi fejfedőt csak férfi karakterek hordhatják | |||
|
||||
Funkció | 20.000TP, 25% szörny elleni erő, 20% TP regeneráció | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Halloween Event - 50 db Fejnélküli lovas leölése után kapható. | |||
Egyéb | 1 hetes, ideje csak használat közben telik. Nem lehet vele kereskedni, nem kidobható, nem tehető raktárba. | |||
|
||||
Funkció | 30.000TP, 30% szörny elleni erő, 30% TP regeneráció | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Halloween Event - 50 db Vörös Fejnélküli lovas leölése után kapható. | |||
Egyéb | 1 hetes, ideje csak használat közben telik. Nem lehet vele kereskedni, nem kidobható, nem tehető raktárba. | |||
|
||||
Funkció | 50.000 TP, 35% félember elleni erő, 35% szörny elleni erő | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Halloween Event
A következőkért jár: | |||
Egyéb | 1 éves, ideje folyamatosan telik. Nem lehet vele kereskedni, nem kidobható, nem tehető raktárba. |
Karácsonyi - fejfedők
|
||||
Funkció | 20% szörny elleni erő | |||
Tartozék | Télapó vért | |||
Beszerezhető | Karácsonyi Event - Szent gyertya, Mikulás Event - Mikulás csizma | |||
Egyéb | 2 napos, ideje az első használattól kezdve telik. Kereskedhető. |
Mikulás event - fejfedők
|
||||
Bónusz lehetőségek: |
TP: 2000 - 5000 | |||
Tartozék | Sárga adventi jelmez | |||
Beszerezhető | Mikulás Event - Ajándékcsomag, Nagy ajándékcsomag | |||
Egyéb | 2 napos, ideje csak használatközben telik. Kereskedhető. |
Húsvéti - fejfedők
Valentin napi - fejfedők
Március 15 - fejfedők
Kép hamarosan |
|
|||
Funkció | 10% szörny elleni erőt ad, prémium verziója 20%-ot. | |||
Tartozék | Huszár és Menyecske ruha | |||
Beszerezhető | Jelenleg nem képezi a játék részét. | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 2 napos - ideje az első használattól kezd telni. |
Zhino event - fejfedők
|
||||
Lehetséges bónuszok | 10.000 TP, 10% szörny elleni erő, 10% félember elleni erő, Varázssebesség 10% | |||
Tartozék | Zöld Krokodon jelmez | |||
Beszerezhető | Zhino-far Event - Zöld Sárkány láda | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 2 órás és akkor telik az ideje, ha használja a karakter. | |||
|
||||
Lehetséges bónuszok | 5000 TP, 5% szörny elleni erő, 5% félember elleni erő, Varázssebesség 10% | |||
Tartozék | Vörös Krokodon jelmez | |||
Beszerezhető | Zhino-far Event - Vörös krokodon láda | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 2 órás és akkor telik az ideje, ha használja a karakter. |
Matróz sapka
Kép hamarosan |
|
|||
Funció: |
+0: 5.000 TP, 5% szörny elleni erő, 1% Meteor elleni erő | |||
Tartozék | Matróz Jelmez | |||
Fejlesztése | +1: NagyMester Vért Darab, NagyMester Fegyver Darab, NagyMester Cipő Darab, NagyMester Sisak Darab +2: NagyMester Pajzs Darab, NagyMester Karkötő Darab, NagyMester Nyaklánc Darab, NagyMester Fülbevaló Darab | |||
Beszerezhető | Nyári Event | |||
Egyéb | Fejlesztése sikertelen is lehet. 5 órás - csak akkor telik az ideje, ha használatban van. Lehet vele kereskedni.
A +9-es Matróz Sapka becserélhető a Hőség Boltban ÖRÖKÖSRE, viszont ez a +9-es változat bónuszának harmadát adja. |