Fejfedők
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→Karácsonyi fejfedők) |
|||
276. sor: | 276. sor: | ||
| colspan="2" | 2 napos, ideje az első használattól kezdve telik. Kereskedhető. | | colspan="2" | 2 napos, ideje az első használattól kezdve telik. Kereskedhető. | ||
|} | |} | ||
+ | [[Kezdőlap|Vissza]] | ||
<!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> |
A lap 2020. október 15., 12:24-kori változata
Tartalomjegyzék |
Bronz Fejfedő
|
||||
Funkció | Támadó sebesség: +10% | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Lelketlen Farkas Kő, Lelketlen Medve Kő | |||
Egyéb | 30-as szinttől. 2 napos, kereskedhető. |
Ezüst Fejfedő
|
||||
Funkció | Támadó érték: +30 | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Lelketlen Farkas Kő, Lelketlen Medve Kő | |||
Egyéb | 2 napos, kereskedhető |
Zentia Fejfedők
|
||||
Funkció | Szörnyek elleni erő 15% | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Wu zhein ládája | |||
Egyéb | Minden kasztnak külön fejfedője van. 360 napos, ideje az első használattól telik. Kereskedhető. |
Titán Fejfedők
|
||||
Funkció | 21% szörny elleni erő | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Naga run, Ásvány farmmap, Utazó mágus portéka - 10 Naga pontért | |||
Egyéb | Minden kasztnak külön fejfedője van. 30 napos, ideje az első használattól telik. Lehet vele kereskedni. | |||
|
||||
Funkció | 21% félember elleni erő | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Naga run, Ásvány farmmap, Utazó mágus portéka - 10 Naga pontért | |||
Egyéb | Minden kasztnak külön fejfedője van. 30 napos, ideje az első használattól telik. Lehet vele kereskedni. |
Barbár Fejfedők
|
||||
Funkció | Barbár erő: 10% - TP: 20.000 | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | 30 db Kentaur pontért lehet megvásárolni Niben-től. | |||
Egyéb | Minden kasztnak külön fejfedője van. 255-ös szinttől. 30 napos, lehet vele kereskedni. |
Eventes fejfedők
Halloween Event - fejfedők
|
||||
Funkció | 25% szörny elleni erő | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Halloween Event | |||
Egyéb | 2 napos, ideje az első használattól folyamatosan telik. Lehet vele kereskedni. | |||
|
||||
Funkció | 20.000TP, 25% szörny elleni erő, 20% TP regeneráció | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Halloween Event - 50 db Fejnélküli lovas leölése után kapható. | |||
Egyéb | 1 hetes, ideje csak használat közben telik. Nem lehet vele kereskedni, nem kidobható, nem tehető raktárba. | |||
|
||||
Funkció | 30.000TP, 30% szörny elleni erő, 30% TP regeneráció | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Halloween Event - 50 db Vörös Fejnélküli lovas leölése után kapható. | |||
Egyéb | 1 hetes, ideje csak használat közben telik. Nem lehet vele kereskedni, nem kidobható, nem tehető raktárba. | |||
|
||||
Funkció | 50.000 TP, 35% félember elleni erő, 35% szörny elleni erő | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Halloween Event -Az első 3 személy, aki a legtöbb tököt adja le, az Event végén egy Halloween Király fejfedőt kapnak. | |||
Egyéb | 1 éves, ideje folyamatosan telik. Nem lehet vele kereskedni, nem kidobható, nem tehető raktárba. |
Karácsonyi fejfedők
|
||||
Funkció | 20% szörny elleni erő | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Karácsonyi Event, Mikulás Event | |||
Egyéb | 2 napos, ideje az első használattól kezdve telik. Kereskedhető. |