Fejfedők
A NW2Online Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→Titán Fejfedők) |
(→Titán Fejfedők) |
||
96. sor: | 96. sor: | ||
| width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Funkció | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Funkció | ||
| colspan="2" | 21% szörny elleni erő | | colspan="2" | 21% szörny elleni erő | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Tartozék | ||
+ | | colspan="2" | Nincs | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
+ | | colspan="2" | [[Naga run]], [[Ásvány farmmap]], [[Utazó mágus portéka]] - 10 [[Naga pont]]ért | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
+ | | colspan="2" | 30 napos, ideje az első használattól telik. Lehet vele kereskedni. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#f0d9a2; text-align:center;" | kép folyamatban | ||
+ | | width="150px" align="center" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#f0d9a2; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| style="text-align:center;color:#f0d9a2" | ||
+ | |- | ||
+ | | alignt="bottom" | Titán Szörny fejfedő | ||
+ | |- | ||
+ | | align="top" | [[Fájl:Titán_fejfedő_ikon.PNG]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#cccccc; border-left: 0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Funkció | ||
+ | | colspan="2" | 21% félember elleni erő | ||
|- | |- | ||
| width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Tartozék | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Tartozék |
A lap 2020. október 14., 10:07-kori változata
Tartalomjegyzék |
Bronz Fejfedő
|
||||
Funkció | Támadó sebesség: +10% | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Lelketlen Farkas Kő, Lelketlen Medve Kő | |||
Egyéb | 30-as szinttől. 2 napos, kereskedhető. |
Ezüst Fejfedő
|
||||
Funkció | Támadó érték: +30 | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Lelketlen Farkas Kő, Lelketlen Medve Kő | |||
Egyéb | 2 napos, kereskedhető |
Zentia Fejfedők
|
||||
Funkció | Szörnyek elleni erő 15% | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Wu zhein ládája | |||
Egyéb | Minden kasztnak külön fejfedője van. 360 napos, ideje az első használattól telik. Kereskedhető. |
Titán Fejfedők
|
||||
Funkció | 21% szörny elleni erő | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Naga run, Ásvány farmmap, Utazó mágus portéka - 10 Naga pontért | |||
Egyéb | 30 napos, ideje az első használattól telik. Lehet vele kereskedni. | |||
kép folyamatban |
|
|||
Funkció | 21% félember elleni erő | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Naga run, Ásvány farmmap, Utazó mágus portéka - 10 Naga pontért | |||
Egyéb | 30 napos, ideje az első használattól telik. Lehet vele kereskedni. |
Barbár Fejfedők
|
||||
Funkció | Barbár erő: 10% - TP: 20.000 | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | 30 db Kentaur pontért lehet megvásárolni Niben-től. | |||
Egyéb | 255-ös szinttől. 30 napos, lehet vele kereskedni. |
Eventes fejfedők
Halloween Event - fejfedők
|
||||
Funkció | 25% szörny elleni erő | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Halloween Event | |||
Egyéb | 2 napos, ideje az első használattól folyamatosan telik. Lehet vele kereskedni. | |||
|
||||
Funkció | 20.000TP, 25% szörny elleni erő, 20% TP regeneráció | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Halloween Event - 50 db Fejnélküli lovas leölése után kapható. | |||
Egyéb | 1 hetes, ideje csak használat közben telik. Nem lehet vele kereskedni, nem kidobható, nem tehető raktárba. | |||
|
||||
Funkció | 30.000TP, 30% szörny elleni erő, 30% TP regeneráció | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Halloween Event - 50 db Vörös Fejnélküli lovas leölése után kapható. | |||
Egyéb | 1 hetes, ideje csak használat közben telik. Nem lehet vele kereskedni, nem kidobható, nem tehető raktárba. | |||
|
||||
Funkció | 50.000 TP, 35% félember elleni erő, 35% szörny elleni erő | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Halloween Event -Az első 3 személy, aki a legtöbb tököt adja le, az Event végén egy Halloween Király fejfedőt kapnak. | |||
Egyéb | 1 éves, ideje folyamatosan telik. Nem lehet vele kereskedni, nem kidobható, nem tehető raktárba. |